港交所(00388)公布,今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下:
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 寒武紀 | (688256) | 2514.00 |
| 紫金礦業 | (601899) | 1957.81 |
| 工業富聯 | (601138) | 1547.40 |
| 海光信息 | (688041) | 1386.65 |
| 佰維存儲 | (688525) | 1343.64 |
| 洛陽鉬業 | (603993) | 1261.14 |
| 生益科技 | (600183) | 1255.48 |
| 兆易創新 | (603986) | 1236.00 |
| 亨通光電 | (600487) | 1216.30 |
| 劍橋科技 | (603083) | 1175.04 |
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 寧德時代 | (300750) | 7212.97 |
| 中際旭創 | (300308) | 4529.76 |
| 新易盛 | (300502) | 4237.20 |
| 滬電股份 | (002463) | 2450.90 |
| 立訊精密 | (002475) | 2444.86 |
| 天孚通信 | (300394) | 2426.56 |
| 勝宏科技 | (300476) | 1770.32 |
| 東山精密 | (002384) | 1588.31 |
| 浪潮信息 | (000977) | 1448.34 |
| 陽光電源 | (300274) | 1400.01 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社15日專訊》
【你點睇?】油價急升,政府推出四項針對措施,你認為政府措施是否足夠應對? ► 立即投票
























