H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒68 16﹒18 161﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒06 5﹒30 87﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 50﹒35 74﹒01 58﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒74 13﹒24 84﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒64 10﹒14 315﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒10 72﹒95 10﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒54 25﹒98 143﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒17 2﹒32 114﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒19 3﹒01 173﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒43 2﹒38 79﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒60 22﹒05 89﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒21 6﹒29 61﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒84 6﹒63 86﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒05 3﹒38 78﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒02 10﹒78 66﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒06 10﹒21 260﹒7%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒00 13﹒28 43﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒19 2﹒66 141﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒78 1﹒95 170﹒3%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒33 5﹒23 69﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒27 3﹒96 88﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒91 16﹒75 206﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒45 6﹒66 61﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒45 7﹒59 84﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒84 33﹒08 80﹒3%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒72 14﹒89 65﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒50 8﹒01 57﹒4%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒18 29﹒15 73﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 16﹒88 25﹒65 64﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒13 4﹒83 145﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒15 7﹒22 88﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒00 26﹒03 34﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒69 17﹒75 186﹒8%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒85 29﹒65 34﹒4%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒86 7﹒93 46﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒70 104﹒29 59﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒35 7﹒90 154﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒85 97﹒27 291﹒6%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒87 114﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒98 14﹒57 75﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒94 6﹒60 44﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒12 232﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒95 1﹒54 75﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒36 6﹒21 99﹒8%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒25 13﹒39 345﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒15 5﹒99 105﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒61 5﹒66 69﹒5%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒77 15﹒76 74﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒20 39﹒60 33﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒13 10﹒40 172﹒2%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒83 12﹒96 105﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒12 7﹒09 49﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒49 15﹒38 75﹒2%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒30 9﹒41 91﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 266﹒60 294﹒40 19﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒81 4﹒71 33﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒14 6﹒53 124﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒50 51﹒41 126﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒92 7﹒39 103﹒8%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒35 49﹒28 149﹒5%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒70 8﹒71 248﹒7%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒81 4﹒70 180﹒7%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒06 41﹒90 200﹒8%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒62 6﹒07 42﹒0%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒42 12﹒67 209﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒25 37﹒40 54﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒84 3﹒34 96﹒2%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒42 125﹒4%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒17 4﹒39 118﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒55 5﹒24 24﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒80 8﹒18 84﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒40 40﹒04 85﹒0%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒46 17﹒24 62﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒56 24﹒98 99﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒18 11﹒08 131﹒2%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒71 3﹒71 134﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒76 4﹒07 59﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒20 14﹒30 88﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒38 29﹒82 160﹒4%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒65 71﹒82 47﹒5%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒08 12﹒69 51﹒1%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒96 14﹒65 32﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒82 9﹒34 73﹒5%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒95 3﹒78 38﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒89 155﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒87 44﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒79 8﹒49 58﹒5%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒07 4﹒96 159﹒0%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒62 27﹒14 100﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒51 8﹒82 46﹒5%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒99 10﹒51 89﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒75 26﹒55 228﹒0%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒12 8﹒75 203﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒05 56﹒66 33﹒0%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒76 29﹒01 127﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒32 13﹒76 31﹒4%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒30 53﹒70 13﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒70 26﹒74 33﹒2%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒95 10﹒49 187﹒1%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒95 8﹒05 75﹒8%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒00 35﹒68 54﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒78 20﹒63 74﹒5%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒90 20﹒00 81﹒7%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒66 45﹒06 211﹒1%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒90 9﹒07 238﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 2﹒66 179﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒59 145﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒13 15﹒47 134﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒92 15﹒89 15﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒82 7﹒14 32﹒6%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒75 63﹒82 98﹒5%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒86 3﹒48 102﹒3%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒45 57﹒58 16﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒11 5﹒59 47﹒0%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒81 11﹒24 332﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒28 29﹒11 120﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒72 3﹒74 48﹒6%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒60 50﹒30 90﹒1%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒26 38﹒13 189﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒22 11﹒05 128﹒8%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒55 38﹒37 10﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒17 6﹒71 128﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒61 4﹒85 45﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒91 7﹒52 37﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒02 2﹒42 156﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒65 32﹒00 52﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒46 28﹒93 199﹒0%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒78 20﹒31 48﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒36 18﹒18 110﹒0%
百濟神州 (06160╱滬688235) 114﹒50 168﹒86 59﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒96 19﹒62 166﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒55 66﹒49 143﹒3%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒06 125﹒0%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒46 8﹒84 75﹒0%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒65 13﹒39 89﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒33 19﹒99 159﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒45 29﹒88 13﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒57 5﹒57 134﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒68 3﹒46 39﹒6%
凱萊英 (06821╱深002821) 55﹒65 84﹒87 64﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 29﹒10 66﹒99 148﹒9%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒02 11﹒86 82﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒72 25﹒94 120﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒16 28﹒92 180﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒36 16﹒26 138﹒8%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒56 18﹒89 50﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒70 38﹒70 51﹒0%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒89 12﹒84 101﹒5%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒15 11﹒25 193﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒26 33﹒91 112﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【你點睇?】《施政報告》提出醫療改革,盧寵茂表示日後普通科門診擬只接受弱勢群體,你是否支持?► 立即投票