A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒74 -2﹒96%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒34 -1﹒66%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 73﹒54 -2﹒70%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 12﹒97 -0﹒54%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒70 -3﹒60%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒58 0﹒67%
中船防務 (00317╱滬600685) 26﹒55 -0﹒15%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒46 -1﹒20%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒12 -1﹒27%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒57 -1﹒91%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 23﹒17 -0﹒56%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒33 -0﹒78%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒80 -2﹒02%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒45 -1﹒15%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 10﹒51 0﹒86%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 11﹒00 5﹒77%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒20 -1﹒35%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒63 -0﹒38%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒21 -5﹒56%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒35 1﹒52%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒02 -0﹒50%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒79 -0﹒77%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒51 -0﹒91%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒72 -0﹒39%
中興通訊 (00763╱深000063) 32﹒78 2﹒92%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒10 -0﹒91%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒25 -1﹒20%
白雲山 (00874╱滬600332) 29﹒57 -0﹒77%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒70 -1﹒29%
東江環保 (00895╱深002672) 5﹒10 0﹒39%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒32 -0﹒41%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 27﹒12 -2﹒09%
龍源電力 (00916╱深001289) 18﹒05 -1﹒90%
海信家電 (00921╱深000921) 31﹒60 6﹒50%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒00 -0﹒99%
中國移動 (00941╱滬600941) 102﹒81 -0﹒05%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒81 -1﹒51%
中芯國際 (00981╱滬688981) 100﹒30 -1﹒56%
大唐發電 (00991╱滬601991) 3﹒02 -0﹒66%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 13﹒86 -3﹒14%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒74 -1﹒75%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒27 -1﹒30%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒75 -2﹒23%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒30 -1﹒10%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒81 0﹒29%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒22 -1﹒43%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒76 -0﹒17%
東方電氣 (01072╱滬600875) 16﹒22 -0﹒43%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒19 -1﹒52%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒49 -1﹒69%
中遠海能 (01138╱滬600026) 13﹒07 -0﹒61%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒43 -1﹒59%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 16﹒12 -0﹒06%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒69 -2﹒02%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 297﹒90 -1﹒29%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒76 -0﹒83%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒70 -1﹒90%
新華保險 (01336╱滬601336) 55﹒70 -1﹒40%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒60 -2﹒56%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 46﹒96 3﹒28%
復旦張江 (01349╱滬688505) 9﹒02 0﹒33%
中州證券 (01375╱滬601375) 5﹒03 -4﹒91%
上海復旦 (01385╱滬688385) 45﹒00 -1﹒45%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒11 -0﹒65%
國聯證券 (01456╱滬601456) 13﹒28 -2﹒50%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 38﹒19 -0﹒73%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 4﹒00 9﹒89%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒53 -1﹒67%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒59 -2﹒55%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒29 -1﹒12%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒60 -2﹒49%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 36﹒00 -0﹒36%
廣發証券 (01776╱深000776) 17﹒87 -2﹒67%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒47 -1﹒09%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 11﹒57 -3﹒26%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒90 -0﹒76%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒14 -0﹒48%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒26 -0﹒21%
君實生物 (01877╱滬688180) 30﹒88 0﹒52%
中國中免 (01880╱滬601888) 75﹒80 -1﹒46%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒89 -1﹒38%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒85 -1﹒59%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒45 -1﹒66%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒93 -0﹒76%
金隅集團 (02009╱滬601992) 2﹒06 -4﹒19%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒91 -1﹒02%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒73 -1﹒02%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 5﹒15 -2﹒83%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 27﹒46 -0﹒33%
萬科企業 (02202╱深000002) 9﹒51 -3﹒84%
金風科技 (02208╱深002202) 11﹒19 -1﹒41%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 28﹒01 3﹒93%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒55 0﹒94%
中國平安 (02318╱滬601318) 59﹒12 -2﹒83%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒23 -0﹒37%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒14 -1﹒05%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒12 -1﹒06%
億華通 (02402╱滬688339) 26﹒58 0﹒15%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒90 2﹒35%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 8﹒50 0﹒24%
中國太保 (02601╱滬601601) 38﹒09 -2﹒88%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒80 -1﹒00%
國泰君安 (02611╱滬601211) 20﹒97 -2﹒47%
中國人壽 (02628╱滬601628) 48﹒95 -0﹒31%
上海電氣 (02727╱滬601727) 12﹒30 10﹒02%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒77 -1﹒07%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒74 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒79 -2﹒23%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 17﹒09 0﹒00%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒22 -0﹒96%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 66﹒08 -2﹒00%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒52 -0﹒56%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 57﹒25 -1﹒07%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒58 -3﹒12%
弘業期貨 (03678╱深001236) 12﹒04 -2﹒75%
康龍化成 (03759╱深300759) 30﹒55 -1﹒23%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒79 -2﹒57%
時代電氣 (03898╱滬688187) 53﹒89 -0﹒57%
中金公司 (03908╱滬601995) 38﹒11 -3﹒00%
東方證券 (03958╱滬600958) 11﹒53 -1﹒87%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒80 -1﹒95%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒76 -1﹒17%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒86 -1﹒22%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 8﹒10 -0﹒37%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒51 -2﹒71%
中信証券 (06030╱滬600030) 34﹒88 2﹒02%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 30﹒70 -4﹒92%
招商證券 (06099╱滬600999) 21﹒34 -3﹒79%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 19﹒50 -0﹒51%
百濟神州 (06160╱滬688235) 181﹒34 0﹒81%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒85 -3﹒03%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 61﹒46 2﹒11%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒20 -2﹒22%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒53 -1﹒39%
華新水泥 (06655╱滬600801) 14﹒32 -4﹒79%
金力永磁 (06680╱深300748) 22﹒02 -6﹒50%
海爾智家 (06690╱滬600690) 29﹒15 -0﹒24%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒85 -2﹒34%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒49 -1﹒41%
凱萊英 (06821╱深002821) 86﹒30 -2﹒49%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 70﹒13 -0﹒92%
海通證券 (06837╱滬600837) 12﹒48 -2﹒88%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒10 2﹒12%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 29﹒09 2﹒14%
中國銀河 (06881╱滬601881) 16﹒35 -2﹒85%
HTSC (06886╱滬601688) 19﹒80 -3﹒32%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 37﹒98 0﹒77%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒27 0﹒00%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒36 -0﹒18%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 35﹒15 -0﹒79%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票! ► 立即行動