H股股價及升跌一覽
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒77 -0﹒59%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒15 -1﹒56%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 55﹒05 -0﹒18%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒98 -0﹒50%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒04 -2﹒88%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒30 3﹒21%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒12 -2﹒10%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒28 -2﹒29%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒25 -1﹒57%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒62 -1﹒22%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 13﹒82 -0﹒43%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒37 -0﹒46%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒12 -1﹒44%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒19 -1﹒35%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒09 -0﹒56%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒37 2﹒12%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒28 -2﹒28%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒21 -3﹒97%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒90 -3﹒23%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒50 -0﹒28%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒38 0﹒42%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 6﹒14 -2﹒07%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒35 -2﹒03%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒74 1﹒94%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒00 0﹒96%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒32 -0﹒32%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒73 -1﹒55%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒96 -0﹒73%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒66 -2﹒11%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒40 -1﹒23%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒16 -2﹒12%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒30 -2﹒62%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒93 -2﹒12%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒15 5﹒23%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒20 -0﹒32%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒65 -1﹒12%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒44 -1﹒43%
中芯國際 (00981╱滬688981) 28﹒90 2﹒30%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒52 -1﹒94%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒09 -0﹒11%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒06 -1﹒36%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒74 -3﹒90%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒12 -0﹒88%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒59 1﹒99%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒77 0﹒80%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒29 -1﹒50%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒92 -0﹒51%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒68 0﹒19%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒70 -2﹒32%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒32 -2﹒26%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒00 -2﹒78%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒62 -1﹒23%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒20 -2﹒49%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒73 -1﹒55%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 278﹒80 -0﹒57%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒01 -0﹒50%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒24 -1﹒52%
新華保險 (01336╱滬601336) 28﹒55 -3﹒71%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 4﹒23 -0﹒94%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒00 -0﹒86%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒91 -1﹒02%
中州證券 (01375╱滬601375) 2﹒13 -3﹒62%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒88 -1﹒86%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒88 -0﹒41%
國聯證券 (01456╱滬601456) 5﹒00 -3﹒29%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒05 -0﹒18%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒21 4﹒25%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒80 -1﹒10%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒31 -4﹒15%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒59 -1﹒08%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒18 -2﹒26%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒65 0﹒22%
廣發証券 (01776╱深000776) 13﹒04 -1﹒81%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒60 -1﹒08%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒59 -2﹒10%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒80 -2﹒17%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒78 -2﹒11%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒35 -0﹒48%
君實生物 (01877╱滬688180) 14﹒10 2﹒62%
中國中免 (01880╱滬601888) 59﹒55 -3﹒41%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒51 -4﹒52%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒24 0﹒16%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒97 -0﹒50%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒05 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒87 -4﹒40%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒21 -0﹒90%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒24 -1﹒73%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒27 -2﹒99%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒50 -0﹒39%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒08 -3﹒00%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒74 -1﹒03%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒88 1﹒37%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒08 0﹒98%
中國平安 (02318╱滬601318) 50﹒25 -2﹒90%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒36 -0﹒15%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒16 0﹒83%
藥明康德 (02359╱滬603259) 57﹒05 -1﹒38%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒65 -0﹒66%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒30 -1﹒15%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒65 2﹒73%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒00 -3﹒57%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒58 -1﹒56%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒58 -3﹒53%
中國人壽 (02628╱滬601628) 17﹒52 -1﹒68%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒79 11﹒47%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒08 -2﹒70%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒76 -1﹒30%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒54 -2﹒08%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒50 0﹒73%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒06 -0﹒82%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 38﹒00 -0﹒39%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒92 -2﹒04%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒95 -0﹒45%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒35 -0﹒23%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒45 -3﹒09%
康龍化成 (03759╱深300759) 16﹒16 -3﹒00%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒82 0﹒00%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒20 -0﹒82%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒70 -5﹒31%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒82 -2﹒68%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒40 -1﹒38%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒35 -0﹒30%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒79 0﹒26%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒94 1﹒76%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒11 -2﹒63%
中信証券 (06030╱滬600030) 24﹒85 -7﹒28%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 11﹒66 -6﹒57%
招商證券 (06099╱滬600999) 16﹒80 -3﹒11%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒46 1﹒16%
百濟神州 (06160╱滬688235) 123﹒40 1﹒31%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒55 -4﹒15%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒20 8﹒52%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒05 -0﹒94%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒65 -0﹒70%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒41 -3﹒22%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒71 -3﹒29%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒05 -0﹒53%
申萬宏源 (06806╱深000166) 3﹒00 -4﹒76%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒76 -0﹒36%
凱萊英 (06821╱深002821) 59﹒75 -2﹒21%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 31﹒55 1﹒12%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒26 -1﹒76%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒26 -1﹒19%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒56 0﹒35%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒99 -4﹒31%
HTSC (06886╱滬601688) 15﹒08 -5﹒04%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒25 -0﹒91%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 7﹒01 3﹒09%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒28 -3﹒17%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒68 1﹒08%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點?一探各地獨特及吸引之處!► 即睇