A股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒97 0﹒88%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒27 -1﹒68%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 69﹒96 0﹒69%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 12﹒88 -1﹒75%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒85 3﹒93%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒39 -2﹒38%
中船防務 (00317╱滬600685) 26﹒25 -0﹒76%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒39 -0﹒83%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒09 -0﹒32%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒54 1﹒20%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 23﹒48 0﹒43%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒32 0﹒64%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒72 0﹒30%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒40 -1﹒45%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 10﹒06 -0﹒30%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒16 -1﹒84%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒22 -0﹒83%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒55 -0﹒39%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒13 -4﹒05%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒21 -1﹒88%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒94 0﹒00%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒24 -0﹒61%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒41 -0﹒16%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒57 -0﹒66%
中興通訊 (00763╱深000063) 31﹒10 0﹒06%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒00 -0﹒99%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒33 0﹒60%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒96 0﹒73%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒04 -0﹒52%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒97 0﹒20%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒26 -0﹒14%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 26﹒62 -1﹒59%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒69 -1﹒39%
海信家電 (00921╱深000921) 28﹒57 -2﹒36%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒01 -1﹒23%
中國移動 (00941╱滬600941) 102﹒45 -0﹒39%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒74 -0﹒39%
中芯國際 (00981╱滬688981) 95﹒03 -0﹒80%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒95 -1﹒34%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒06 0﹒00%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒65 -1﹒19%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒24 1﹒82%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒69 -0﹒59%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒23 -0﹒32%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒73 -2﹒49%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒11 0﹒00%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒70 -0﹒70%
東方電氣 (01072╱滬600875) 16﹒07 0﹒12%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒61 -1﹒02%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒42 -0﹒19%
中遠海能 (01138╱滬600026) 13﹒09 -0﹒61%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒39 0﹒00%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒78 -0﹒57%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒50 0﹒96%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 303﹒10 -1﹒43%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒78 -0﹒42%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒67 0﹒15%
新華保險 (01336╱滬601336) 50﹒83 -2﹒42%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒39 -2﹒64%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 44﹒31 0﹒27%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒90 0﹒79%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒90 -0﹒61%
上海復旦 (01385╱滬688385) 44﹒47 -0﹒43%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒10 -0﹒81%
國聯證券 (01456╱滬601456) 13﹒05 -0﹒38%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒83 -0﹒45%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒25 1﹒56%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒49 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒72 3﹒06%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒25 -1﹒32%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒67 1﹒40%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 36﹒74 1﹒86%
廣發証券 (01776╱深000776) 17﹒54 0﹒92%
山東黃金 (01787╱滬600547) 26﹒95 1﹒20%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 11﹒72 1﹒56%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒74 0﹒27%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒11 -0﹒48%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒88 -0﹒72%
君實生物 (01877╱滬688180) 30﹒56 -0﹒10%
中國中免 (01880╱滬601888) 72﹒31 -0﹒81%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒99 -1﹒52%
中遠海控 (01919╱滬601919) 15﹒16 -1﹒43%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒02 -1﹒96%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒85 -0﹒52%
金隅集團 (02009╱滬601992) 2﹒04 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒87 -1﹒03%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒70 -0﹒91%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 5﹒16 0﹒58%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 27﹒13 -0﹒22%
萬科企業 (02202╱深000002) 9﹒33 -0﹒11%
金風科技 (02208╱深002202) 11﹒63 4﹒21%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 26﹒47 -0﹒68%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒41 0﹒72%
中國平安 (02318╱滬601318) 57﹒33 -2﹒42%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒17 -0﹒04%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒76 -0﹒22%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒56 3﹒29%
億華通 (02402╱滬688339) 25﹒58 -0﹒20%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒98 5﹒07%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 8﹒31 2﹒72%
中國太保 (02601╱滬601601) 37﹒31 -2﹒89%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒58 -0﹒56%
國泰君安 (02611╱滬601211) 20﹒83 5﹒20%
中國人壽 (02628╱滬601628) 44﹒32 -2﹒79%
上海電氣 (02727╱滬601727) 10﹒78 10﹒00%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒76 0﹒73%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒67 0﹒60%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 16﹒21 3﹒31%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 17﹒62 -0﹒45%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒19 -1﹒10%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 67﹒80 -0﹒28%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒42 -1﹒16%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 57﹒39 -1﹒31%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒68 -1﹒22%
弘業期貨 (03678╱深001236) 11﹒86 -0﹒75%
康龍化成 (03759╱深300759) 30﹒91 0﹒98%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒77 -2﹒08%
時代電氣 (03898╱滬688187) 51﹒60 3﹒04%
中金公司 (03908╱滬601995) 37﹒56 1﹒60%
東方證券 (03958╱滬600958) 11﹒31 0﹒18%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒38 -1﹒79%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒75 4﹒01%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒89 -0﹒41%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 8﹒33 1﹒83%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒47 -1﹒20%
中信証券 (06030╱滬600030) 31﹒97 4﹒92%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 29﹒66 9﹒12%
招商證券 (06099╱滬600999) 20﹒75 2﹒22%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 19﹒29 0﹒99%
百濟神州 (06160╱滬688235) 183﹒98 4﹒88%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒48 1﹒09%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 60﹒10 4﹒52%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒13 -0﹒93%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒61 -0﹒69%
華新水泥 (06655╱滬600801) 14﹒31 -1﹒99%
金力永磁 (06680╱深300748) 25﹒12 8﹒00%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒81 -3﹒16%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒73 0﹒70%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒48 -1﹒42%
凱萊英 (06821╱深002821) 89﹒65 2﹒95%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 67﹒73 -0﹒10%
海通證券 (06837╱滬600837) 12﹒53 3﹒30%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒47 -2﹒04%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒49 -0﹒45%
中國銀河 (06881╱滬601881) 16﹒09 1﹒39%
HTSC (06886╱滬601688) 19﹒84 0﹒92%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 38﹒00 2﹒29%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒45 -0﹒30%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒98 -0﹒99%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 36﹒35 -0﹒11%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票! ► 立即行動