05/11/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒74  15﹒83 156﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒18   5﹒36  84﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  52﹒15  69﹒48  45﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒00  13﹒11  78﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860)   3﹒10  10﹒44 267﹒7%
美的集團  (00300╱深000333)  73﹒50  73﹒13   8﹒6%
中船防務  (00317╱滬600685)  12﹒32  26﹒45 134﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒25   2﹒41 110﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒25   3﹒10 170﹒7%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒61   2﹒51  70﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  13﹒78  23﹒38  85﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒45   6﹒28  54﹒1%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒05   6﹒70  80﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒20   3﹒45  71﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒17  10﹒09  53﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒25  10﹒35 247﹒7%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒40  13﹒33  39﹒9%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒18   2﹒56 136﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒91   2﹒22 166﹒3%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒57   5﹒31  62﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒28   3﹒94  88﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756)   6﹒11  16﹒34 192﹒0%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒47   6﹒42  56﹒8%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒57   7﹒62  82﹒0%
中興通訊  (00763╱深000063)  20﹒45  31﹒08  65﹒9%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒32  14﹒14  65﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒97   8﹒28  51﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒66  28﹒75  68﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒38  27﹒18  61﹒4%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒34   4﹒96 131﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒22   7﹒27  88﹒1%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  22﹒45  27﹒05  31﹒5%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒07  17﹒94 177﹒0%
海信家電  (00921╱深000921)  25﹒60  29﹒26  24﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒12   8﹒11  44﹒7%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒80 102﹒85  56﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒49   7﹒77 143﹒1%
中芯國際  (00981╱滬688981)  27﹒30  95﹒80 283﹒1%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒53   2﹒99 113﹒3%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒84  14﹒06  73﹒6%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒01   6﹒73  46﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒73   2﹒20 229﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   1﹒13   1﹒70  64﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒42   6﹒25  99﹒5%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒71  14﹒08 314﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒28   6﹒11 103﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒86   5﹒74  62﹒3%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒62  16﹒05  65﹒0%
中國神華  (01088╱滬601088)  34﹒25  41﹒03  30﹒8%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒45  10﹒44 156﹒1%
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒28  13﹒17  97﹒5%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒57   7﹒39  44﹒8%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒40  15﹒87  66﹒6%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒63   9﹒41  82﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 293﹒00 307﹒50  14﹒6%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒03   4﹒80  30﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒23   6﹒66 125﹒1%
新華保險  (01336╱滬601336)  28﹒30  52﹒09 100﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319)   4﹒10   7﹒59 102﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  22﹒35  44﹒19 115﹒8%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒81   8﹒83 243﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   2﹒01   4﹒93 167﹒8%
上海復旦  (01385╱滬688385)  16﹒64  44﹒66 193﹒0%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒84   6﹒15  38﹒7%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒77  13﹒10 199﹒8%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒80  38﹒00  54﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒70   3﹒20 105﹒5%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒75   3﹒49 117﹒7%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒19   4﹒58 128﹒3%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒54   5﹒32  27﹒9%
中國中車  (01766╱滬601766)   5﹒12   8﹒55  82﹒3%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  22﹒90  36﹒07  72﹒0%
廣發証券  (01776╱深000776)  12﹒22  17﹒38  55﹒3%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒44  26﹒63  88﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒53  11﹒54 127﹒8%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒70   3﹒73 139﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒81   4﹒13  60﹒5%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒16  13﹒98  87﹒0%
君實生物  (01877╱滬688180)  13﹒54  30﹒59 146﹒6%
中國中免  (01880╱滬601888)  57﹒35  72﹒90  38﹒8%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒74  13﹒19  47﹒8%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒60  15﹒38  33﹒3%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒88   9﹒20  70﹒8%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒98   3﹒87  41﹒8%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒85   2﹒04 162﹒0%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒19   2﹒90  44﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒27   8﹒78  52﹒9%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒21   5﹒13 153﹒4%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  15﹒30  27﹒19  94﹒0%
萬科企業  (02202╱深000002)   7﹒50   9﹒34  36﹒0%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒71  11﹒16  81﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒63  26﹒65 237﹒1%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒95   8﹒35 209﹒0%
中國平安  (02318╱滬601318)  49﹒85  58﹒75  28﹒7%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒34  27﹒18 122﹒4%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒86  13﹒79  26﹒9%
藥明康德  (02359╱滬603259)  53﹒70  53﹒79   9﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)  22﹒85  25﹒63  22﹒5%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒48  10﹒45 154﹒6%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒21   8﹒09  69﹒5%
中國太保  (02601╱滬601601)  28﹒00  38﹒42  49﹒8%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒50  19﹒69  72﹒0%
國泰君安  (02611╱滬601211)  12﹒16  19﹒80  77﹒8%
中國人壽  (02628╱滬601628)  17﹒02  45﹒59 192﹒4%
上海電氣  (02727╱滬601727)   3﹒25   9﹒80 229﹒2%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒09   2﹒74 174﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒75   1﹒66 141﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒53  15﹒69 127﹒5%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒04  17﹒70  13﹒4%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒02   7﹒27  31﹒8%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  38﹒55  67﹒99  92﹒5%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒95   3﹒46  93﹒7%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  56﹒65  58﹒15  12﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒29   5﹒75  46﹒3%
弘業期貨  (03678╱深001236)   3﹒42  11﹒95 281﹒5%
康龍化成  (03759╱深300759)  15﹒86  30﹒61 110﹒7%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒78   3﹒85  51﹒2%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒70  50﹒08  84﹒1%
中金公司  (03908╱滬601995)  15﹒58  36﹒97 159﹒1%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒67  11﹒29 117﹒4%
招商銀行  (03968╱滬600036)  39﹒70  39﹒08   7﹒5%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒28   6﹒49 116﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒76   4﹒91  42﹒6%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒00   8﹒18  27﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒10   2﹒50 148﹒1%
中信証券  (06030╱滬600030)  23﹒45  30﹒47  41﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)  10﹒72  27﹒18 176﹒8%
招商證券  (06099╱滬600999)  14﹒62  20﹒30  51﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒70  19﹒10 115﹒0%
百濟神州  (06160╱滬688235) 125﹒60 175﹒42  52﹒5%
光大證券  (06178╱滬601788)   8﹒30  18﹒28 140﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  28﹒30  57﹒50 121﹒8%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   1﹒02   2﹒15 130﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒64   8﹒67  67﹒8%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒40  14﹒60  89﹒7%
金力永磁  (06680╱深300748)  10﹒00  23﹒26 153﹒9%
海爾智家  (06690╱滬600690)  28﹒90  29﹒75  12﹒4%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒84   5﹒69 118﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒71   3﹒53  42﹒2%
凱萊英   (06821╱深002821)  59﹒60  87﹒08  59﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  30﹒55  67﹒80 142﹒3%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒99  12﹒13  89﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  14﹒30  26﹒00  98﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒54  28﹒62 170﹒7%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒97  15﹒87 117﹒4%
HTSC  (06886╱滬601688)  15﹒18  19﹒66  41﹒4%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  27﹒65  37﹒15  46﹒7%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒90  13﹒49 113﹒4%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒36  11﹒09 177﹒7%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  19﹒18  36﹒39 107﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒916
上述報價只供參考用

《說說心理話》:講講常見年輕人理財問題!想「人有我有」?認可理財社工分享理財觀念小秘訣!► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老