H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒76 15﹒41 149﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒15 5﹒30 83﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒40 67﹒80 44﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒98 13﹒27 81﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒67 9﹒49 288﹒4%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒25 72﹒84 10﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒74 25﹒45 136﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒23 2﹒34 107﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒22 3﹒02 170﹒5%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒56 2﹒44 70﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒62 22﹒89 83﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒38 6﹒24 55﹒7%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒00 6﹒60 80﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒18 3﹒38 69﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒06 10﹒06 55﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒05 9﹒93 255﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒30 13﹒20 40﹒1%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒15 2﹒44 131﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒82 2﹒02 169﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒57 5﹒21 59﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒29 3﹒90 86﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒94 16﹒02 194﹒8%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒47 6﹒39 56﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒47 7﹒61 86﹒1%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒68 30﹒30 68﹒3%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒39 14﹒03 63﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒89 8﹒20 52﹒2%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒46 28﹒36 67﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒12 26﹒73 61﹒2%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒24 4﹒87 137﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒19 7﹒21 88﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒15 26﹒58 31﹒1%
龍源電力 (00916╱深001289) 7﹒03 17﹒91 178﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒15 29﹒16 26﹒7%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒10 8﹒08 44﹒8%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒45 102﹒82 57﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒45 7﹒71 144﹒2%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒85 86﹒81 267﹒0%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒52 2﹒95 112﹒1%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒80 14﹒10 75﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒95 6﹒68 47﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒71 2﹒16 232﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒09 1﹒61 61﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒44 6﹒20 97﹒0%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒66 13﹒45 301﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒25 6﹒02 102﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒85 5﹒72 62﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒46 15﹒69 63﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒85 40﹒75 31﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒36 10﹒32 158﹒7%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒22 13﹒07 97﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒51 7﹒21 43﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒30 15﹒70 66﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒55 9﹒24 82﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 287﹒40 306﹒98 16﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒00 4﹒78 30﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒19 6﹒35 117﹒6%
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒90 48﹒30 96﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒94 7﹒25 101﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒05 41﹒88 117﹒4%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒73 8﹒56 242﹒7%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒91 4﹒65 166﹒1%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒78 41﹒93 190﹒4%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒79 6﹒13 39﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒47 12﹒31 201﹒0%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒40 37﹒63 55﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒65 3﹒08 104﹒0%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒73 3﹒43 116﹒7%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒10 4﹒39 128﹒5%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒50 5﹒30 28﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒11 8﹒49 81﹒6%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒40 34﹒61 68﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒62 16﹒52 55﹒4%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒40 26﹒45 87﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒42 10﹒90 119﹒8%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒66 3﹒68 142﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒76 4﹒07 61﹒2%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒02 13﹒79 87﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒24 30﹒03 147﹒9%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒00 70﹒21 39﹒5%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒73 13﹒17 47﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒50 15﹒26 33﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒84 8﹒94 67﹒3%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒93 3﹒82 42﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒95 156﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒17 2﹒86 44﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒27 8﹒69 51﹒5%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒13 4﹒98 155﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒06 26﹒84 94﹒8%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒28 9﹒07 36﹒2%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒58 10﹒89 80﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒16 24﹒60 229﹒5%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒89 8﹒18 209﹒3%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒05 56﹒97 29﹒6%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒06 26﹒97 125﹒7%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒80 13﹒49 24﹒9%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒50 51﹒96 10﹒3%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒95 24﹒48 16﹒6%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒41 9﹒50 135﹒4%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒07 7﹒92 70﹒7%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒00 36﹒86 49﹒2%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒18 19﹒58 75﹒7%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒78 19﹒26 78﹒7%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒46 42﹒84 184﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒78 8﹒91 250﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒07 2﹒66 171﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 1﹒57 135﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒48 15﹒45 125﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒82 17﹒35 12﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒90 7﹒22 33﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 36﹒45 63﹒88 91﹒5%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒95 3﹒41 91﹒1%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒15 57﹒60 14﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒30 5﹒75 46﹒1%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒24 11﹒60 291﹒3%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒40 29﹒61 110﹒1%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒76 3﹒77 49﹒3%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒25 48﹒79 82﹒3%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒72 35﹒77 165﹒6%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒42 10﹒82 118﹒2%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒70 38﹒75 9﹒4%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒19 6﹒34 117﹒2%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒74 4﹒89 42﹒9%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒87 8﹒00 27﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒08 2﹒41 143﹒9%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒40 29﹒06 41﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒06 26﹒20 184﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒82 19﹒55 54﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒77 18﹒66 108﹒7%
百濟神州 (06160╱滬688235) 123﹒90 170﹒92 50﹒8%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒77 17﹒57 147﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒60 55﹒93 121﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒06 127﹒4%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒56 8﹒68 70﹒6%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒21 14﹒65 95﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒28 20﹒95 146﹒7%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒85 29﹒70 12﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒73 5﹒51 120﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒67 3﹒47 42﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 56﹒60 83﹒39 61﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒60 65﹒91 135﹒4%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒78 11﹒69 88﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 14﹒06 26﹒00 102﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒88 27﹒91 180﹒4%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒47 14﹒98 119﹒2%
HTSC (06886╱滬601688) 14﹒14 18﹒47 42﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒05 36﹒17 46﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒78 13﹒05 110﹒4%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒30 10﹒96 178﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 19﹒40 36﹒13 103﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒915
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好