A股股價及升跌一覽
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股開盤◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒33 -0﹒78%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒31 -0﹒19%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 67﹒11 0﹒16%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 12﹒92 0﹒08%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒07 -0﹒77%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒14 -0﹒15%
中船防務 (00317╱滬600685) 25﹒31 0﹒12%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒38 0﹒42%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒96 -0﹒34%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒50 0﹒40%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 22﹒85 0﹒31%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒28 0﹒00%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒54 0﹒00%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒38 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 9﹒80 0﹒20%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒90 3﹒02%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒19 0﹒00%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒40 -0﹒83%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒23 -0﹒45%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒15 0﹒59%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒84 0﹒00%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒90 0﹒82%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒42 0﹒16%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒38 0﹒14%
中興通訊 (00763╱深000063) 29﹒73 0﹒44%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒01 0﹒65%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒31 0﹒12%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒14 0﹒14%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒12 0﹒26%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒92 0﹒00%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒21 0﹒14%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 26﹒83 0﹒11%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒96 0﹒06%
海信家電 (00921╱深000921) 28﹒00 -0﹒11%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒07 0﹒12%
中國移動 (00941╱滬600941) 103﹒45 0﹒05%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒63 0﹒00%
中芯國際 (00981╱滬688981) 84﹒63 -0﹒21%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒95 -0﹒34%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 13﹒99 1﹒01%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒68 0﹒30%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒11 0﹒96%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒65 -2﹒37%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒09 -0﹒16%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒19 -0﹒33%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒04 1﹒34%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒78 1﹒40%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒36 0﹒07%
中國神華 (01088╱滬601088) 41﹒12 0﹒12%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒31 -0﹒87%
中遠海能 (01138╱滬600026) 13﹒22 0﹒00%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒22 1﹒26%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒60 0﹒19%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒15 -0﹒65%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 296﹒00 1﹒96%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒77 -0﹒21%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒26 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 47﹒62 -0﹒29%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒18 0﹒14%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 41﹒31 0﹒22%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒51 -0﹒35%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒52 0﹒22%
上海復旦 (01385╱滬688385) 41﹒45 0﹒00%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒15 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒10 0﹒92%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒50 0﹒59%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒06 -0﹒65%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒43 0﹒59%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒35 -9﹒00%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒25 -0﹒19%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒41 -0﹒59%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 34﹒15 0﹒09%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒30 1﹒18%
山東黃金 (01787╱滬600547) 26﹒21 0﹒11%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒76 -2﹒54%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒65 0﹒00%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒07 -0﹒25%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒51 -0﹒66%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒90 0﹒71%
中國中免 (01880╱滬601888) 68﹒88 0﹒82%
中煤能源 (01898╱滬601898) 13﹒21 0﹒23%
中遠海控 (01919╱滬601919) 15﹒57 0﹒84%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒77 0﹒00%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒79 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒85 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒84 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒49 -0﹒35%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 5﹒03 0﹒20%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒54 0﹒11%
萬科企業 (02202╱深000002) 9﹒15 0﹒44%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒86 -0﹒18%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 24﹒00 0﹒63%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 7﹒91 0﹒25%
中國平安 (02318╱滬601318) 56﹒17 0﹒04%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒16 0﹒00%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒46 0﹒00%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒15 0﹒00%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒86 0﹒34%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 9﹒41 0﹒43%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 8﹒06 1﹒51%
中國太保 (02601╱滬601601) 36﹒79 0﹒30%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒55 0﹒05%
國泰君安 (02611╱滬601211) 19﹒05 0﹒95%
中國人壽 (02628╱滬601628) 42﹒77 0﹒52%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒60 -6﹒17%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒67 0﹒38%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒58 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒52 0﹒65%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 17﹒36 0﹒64%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒23 0﹒14%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 63﹒28 1﹒20%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒39 -0﹒29%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 57﹒01 0﹒09%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒73 0﹒00%
弘業期貨 (03678╱深001236) 11﹒02 -2﹒04%
康龍化成 (03759╱深300759) 29﹒03 0﹒83%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒73 0﹒27%
時代電氣 (03898╱滬688187) 48﹒55 -0﹒02%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒17 0﹒80%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒57 0﹒86%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒10 0﹒24%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒24 0﹒32%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒89 0﹒20%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 8﹒03 1﹒26%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒39 0﹒42%
中信証券 (06030╱滬600030) 28﹒01 0﹒21%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 25﹒52 1﹒63%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒42 1﹒73%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒03 0﹒41%
百濟神州 (06160╱滬688235) 168﹒52 0﹒01%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒17 0﹒18%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 55﹒40 1﹒35%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒05 -0﹒49%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒51 0﹒35%
華新水泥 (06655╱滬600801) 15﹒10 0﹒53%
金力永磁 (06680╱深300748) 22﹒43 8﹒57%
海爾智家 (06690╱滬600690) 29﹒40 0﹒03%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒34 0﹒95%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒45 0﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 81﹒11 -0﹒11%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 65﹒35 0﹒09%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒50 0﹒26%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒80 -2﹒57%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 27﹒46 2﹒01%
中國銀河 (06881╱滬601881) 14﹒57 1﹒04%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒91 1﹒36%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 36﹒18 0﹒25%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒77 0﹒71%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒86 0﹒65%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 40﹒00 8﹒11%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇】特朗普勝出美國總統大選,你點睇未來數年的世界局勢?你認為中美關係前景會如何?► 立即投票