H股股價及升跌一覽
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒93 -0﹒14%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒19 0﹒95%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 50﹒15 0﹒00%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒82 -0﹒13%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒72 1﹒12%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒00 -0﹒07%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒84 0﹒85%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒22 -0﹒81%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒21 0﹒83%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒51 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 13﹒10 0﹒00%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒43 1﹒14%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒88 0﹒00%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒16 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒06 0﹒00%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒19 0﹒00%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒44 0﹒19%
山東墨龍 (00568╱深002490) - -
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒92 5﹒75%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒53 1﹒44%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒20 -2﹒22%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒87 -0﹒51%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒44 0﹒00%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒35 -0﹒46%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒30 -0﹒72%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒48 0﹒85%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒90 1﹒03%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒20 -0﹒44%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒40 1﹒21%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒40 0﹒00%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒16 -0﹒24%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒35 -1﹒11%
龍源電力 (00916╱深001289) 7﹒00 1﹒30%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒60 0﹒00%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒08 0﹒83%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒60 0﹒21%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒51 -0﹒85%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒10 0﹒18%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒52 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒70 0﹒46%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒90 1﹒03%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒21 1﹒68%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒40 0﹒29%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒40 -0﹒58%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒20 -0﹒62%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒87 0﹒00%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒32 0﹒98%
中國神華 (01088╱滬601088) 34﹒00 1﹒04%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒42 0﹒91%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒57 1﹒75%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒36 1﹒13%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒16 0﹒40%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒30 -0﹒38%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 281﹒40 0﹒00%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒85 0﹒79%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) - -
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒35 0﹒19%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒93 0﹒00%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒70 -0﹒69%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒75 1﹒10%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒88 1﹒08%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒86 1﹒69%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒69 0﹒64%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒35 0﹒23%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒85 -1﹒15%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒66 0﹒61%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒67 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒37 0﹒42%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒48 0﹒22%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒09 0﹒99%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒55 0﹒70%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒22 0﹒90%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒20 -1﹒55%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒18 -0﹒19%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒66 -0﹒60%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒79 -0﹒36%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒96 0﹒13%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒26 1﹒69%
中國中免 (01880╱滬601888) 53﹒20 0﹒28%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒70 0﹒00%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒72 1﹒56%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒69 0﹒71%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒90 0﹒35%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒27%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 -0﹒46%
中集集團 (02039╱深000039) - -
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒00 -0﹒50%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒70 -0﹒68%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒48 0﹒94%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒61 0﹒00%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒73 0﹒00%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒60 0﹒93%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒46 0﹒81%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒88 0﹒85%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒70 0﹒00%
億華通 (02402╱滬688339) - -
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒48 -0﹒67%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒00 1﹒01%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒05 0﹒00%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒00 0﹒00%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒42 0﹒00%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒74 1﹒45%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒54 1﹒20%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 0﹒96%
遼港股份 (02880╱滬601880) - -
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒40 1﹒65%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒50 -0﹒48%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒89 0﹒00%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒10 -0﹒14%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒00 -0﹒50%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒45 0﹒54%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒23 0﹒24%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒35 0﹒60%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒04 0﹒00%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒71 -0﹒37%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒25 1﹒34%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒18 0﹒42%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒21 0﹒19%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒80 -0﹒53%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒23 0﹒62%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒72 0﹒81%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒45 0﹒00%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒05 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒55 0﹒00%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒39 0﹒75%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒36 0﹒75%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒80 -0﹒34%
百濟神州 (06160╱滬688235) 123﹒60 1﹒48%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒58 -0﹒66%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒85 1﹒94%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒41 -0﹒55%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒48 0﹒95%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒68 1﹒86%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒75 1﹒77%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒50 0﹒40%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒64 0﹒38%
凱萊英 (06821╱深002821) 59﹒60 5﹒58%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 30﹒55 1﹒83%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒50 0﹒15%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 16﹒00 1﹒01%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 10﹒26 -0﹒19%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒04 1﹒15%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒38 1﹒21%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 25﹒75 -1﹒15%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒63 0﹒30%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒34 -0﹒23%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒04 1﹒19%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好