日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.107 | 17.380 | 0 | 4,925,000 | 9.850 | ||||
20/12/2024 | 0.104 | 17.020 | 0 | 4,925,000 | 9.850 | ||||
19/12/2024 | 0.104 | 16.960 | 0 | 4,925,000 | 9.850 | ||||
18/12/2024 | 0.106 | 17.300 | 0 | 4,925,000 | 9.850 | ||||
17/12/2024 | 0.101 | 16.840 | 620,000 | 4,925,000 | 9.850 | 560,000 | 0.101 | ||
16/12/2024 | 0.106 | 17.280 | 35,000 | 5,485,000 | 10.970 | ||||
13/12/2024 | 0.112 | 17.800 | 20,000 | 5,485,000 | 10.970 | ||||
12/12/2024 | 0.116 | 18.160 | 80,000 | 5,485,000 | 10.970 | 60,000 | 0.116 | ||
11/12/2024 | 0.118 | 18.420 | 20,000 | 5,545,000 | 11.090 | ||||
10/12/2024 | 0.116 | 18.260 | 20,000 | 5,545,000 | 11.090 | 10,000 | 0.118 | ||
09/12/2024 | 0.121 | 19.000 | 215,000 | 5,535,000 | 11.070 | 155,000 | 0.121 | 10,000 | 0.117 |
06/12/2024 | 0.108 | 17.340 | 35,000 | 5,680,000 | 11.360 | 10,000 | 0.108 | ||
05/12/2024 | 0.096 | 16.440 | 180,000 | 5,670,000 | 11.340 | 180,000 | 0.098 | ||
04/12/2024 | 0.100 | 16.820 | 10,000 | 5,850,000 | 11.700 | ||||
03/12/2024 | 0.099 | 16.720 | 275,000 | 5,850,000 | 11.700 | 235,000 | 0.091 | ||
02/12/2024 | 0.087 | 15.500 | 0 | 6,085,000 | 12.170 | ||||
29/11/2024 | 0.084 | 15.000 | 15,000 | 6,085,000 | 12.170 | 15,000 | 0.084 | ||
28/11/2024 | 0.079 | 14.660 | 0 | 6,100,000 | 12.200 | ||||
27/11/2024 | 0.079 | 14.800 | 0 | 6,100,000 | 12.200 | ||||
26/11/2024 | 0.077 | 14.300 | 0 | 6,100,000 | 12.200 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:28 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF