| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.350 | 134.200 | 16,000 | 11,576,000 | 19.293 | 4,000 | 0.345 | ||
| 13/02/2026 | 0.375 | 135.700 | 0 | 11,580,000 | 19.300 | ||||
| 12/02/2026 | 0.400 | 139.500 | 0 | 11,580,000 | 19.300 | ||||
| 11/02/2026 | 0.400 | 139.800 | 212,000 | 11,580,000 | 19.300 | 200,000 | 0.400 | ||
| 10/02/2026 | 0.405 | 140.300 | 0 | 11,780,000 | 19.633 | ||||
| 09/02/2026 | 0.400 | 139.300 | 0 | 11,780,000 | 19.633 | ||||
| 06/02/2026 | 0.360 | 134.800 | 400,000 | 11,780,000 | 19.633 | ||||
| 05/02/2026 | 0.390 | 138.500 | 0 | 11,780,000 | 19.633 | ||||
| 04/02/2026 | 0.390 | 139.000 | 0 | 11,780,000 | 19.633 | ||||
| 03/02/2026 | 0.385 | 138.900 | 16,000 | 11,780,000 | 19.633 | 16,000 | 0.385 | ||
| 02/02/2026 | 0.360 | 134.700 | 0 | 11,796,000 | 19.660 | ||||
| 30/01/2026 | 0.385 | 136.600 | 4,000 | 11,796,000 | 19.660 | 4,000 | 0.390 | ||
| 29/01/2026 | 0.390 | 137.600 | 0 | 11,792,000 | 19.653 | ||||
| 28/01/2026 | 0.390 | 137.500 | 48,000 | 11,792,000 | 19.653 | ||||
| 27/01/2026 | 0.350 | 134.500 | 0 | 11,792,000 | 19.653 | ||||
| 26/01/2026 | 0.320 | 131.000 | 0 | 11,792,000 | 19.653 | ||||
| 23/01/2026 | 0.315 | 130.000 | 0 | 11,792,000 | 19.653 | ||||
| 22/01/2026 | 0.310 | 129.700 | 0 | 11,792,000 | 19.653 | ||||
| 21/01/2026 | 0.305 | 128.200 | 0 | 11,792,000 | 19.653 | ||||
| 20/01/2026 | 0.305 | 128.400 | 12,000 | 11,792,000 | 19.653 | 12,000 | 0.305 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |