日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.218 | 95.650 | 0 | 4,410,000 | 7.350 | ||||
06/11/2024 | 0.207 | 94.400 | 0 | 4,410,000 | 7.350 | ||||
05/11/2024 | 0.245 | 98.400 | 0 | 4,410,000 | 7.350 | ||||
04/11/2024 | 0.222 | 96.050 | 100,000 | 4,410,000 | 7.350 | 100,000 | 0.222 | ||
01/11/2024 | 0.211 | 95.000 | 100,000 | 4,510,000 | 7.520 | 100,000 | 0.211 | ||
31/10/2024 | 0.215 | 94.550 | 0 | 4,410,000 | 7.350 | ||||
30/10/2024 | 0.221 | 95.850 | 960,000 | 4,410,000 | 7.350 | 330,000 | 0.219 | ||
29/10/2024 | 0.235 | 97.550 | 0 | 4,080,000 | 6.800 | ||||
28/10/2024 | 0.231 | 96.650 | 0 | 4,080,000 | 6.800 | ||||
25/10/2024 | 0.217 | 95.350 | 0 | 4,080,000 | 6.800 | ||||
24/10/2024 | 0.202 | 94.150 | 330,000 | 4,080,000 | 6.800 | 310,000 | 0.206 | ||
23/10/2024 | 0.236 | 97.300 | 160,000 | 3,770,000 | 6.280 | ||||
22/10/2024 | 0.233 | 97.250 | 0 | 3,770,000 | 6.280 | ||||
21/10/2024 | 0.240 | 97.800 | 0 | 3,770,000 | 6.280 | ||||
18/10/2024 | 0.260 | 100.500 | 1,000,000 | 3,770,000 | 6.280 | 500,000 | 0.220 | ||
17/10/2024 | 0.247 | 98.500 | 200,000 | 3,270,000 | 5.450 | 100,000 | 0.270 | 100,000 | 0.285 |
16/10/2024 | 0.260 | 98.950 | 0 | 3,270,000 | 5.450 | ||||
15/10/2024 | 0.260 | 99.850 | 30,000 | 3,270,000 | 5.450 | 30,000 | 0.260 | ||
14/10/2024 | 0.315 | 105.200 | 330,000 | 3,240,000 | 5.400 | 140,000 | 0.315 | 190,000 | 0.306 |
10/10/2024 | 0.325 | 105.800 | 2,840,000 | 3,190,000 | 5.320 | 830,000 | 0.333 | 1,920,000 | 0.330 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF