| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 19/03/2026 | 0.041 | 36.320 | 150,000 | 332,000 | 0.415 | 134,000 | 0.040 | ||
| 18/03/2026 | 0.052 | 35.140 | 1,016,000 | 198,000 | 0.248 | 850,000 | 0.054 | 150,000 | 0.055 |
| 17/03/2026 | 0.049 | 35.360 | 1,750,000 | 898,000 | 1.122 | 850,000 | 0.043 | ||
| 16/03/2026 | 0.051 | 35.200 | 0 | 48,000 | 0.060 | ||||
| 13/03/2026 | 0.066 | 33.320 | 0 | 48,000 | 0.060 | ||||
| 12/03/2026 | 0.066 | 33.300 | 0 | 48,000 | 0.060 | ||||
| 11/03/2026 | 0.066 | 33.340 | 0 | 48,000 | 0.060 | ||||
| 10/03/2026 | 0.063 | 33.620 | 0 | 48,000 | 0.060 | ||||
| 09/03/2026 | 0.063 | 33.680 | 0 | 48,000 | 0.060 | ||||
| 06/03/2026 | 0.063 | 33.420 | 0 | 48,000 | 0.060 | ||||
| 05/03/2026 | 0.073 | 32.200 | 26,000 | 48,000 | 0.060 | 26,000 | 0.070 | ||
| 04/03/2026 | 0.076 | 32.000 | 64,000 | 74,000 | 0.092 | 42,000 | 0.076 | 22,000 | 0.077 |
| 03/03/2026 | 0.082 | 31.580 | 6,000 | 94,000 | 0.118 | 6,000 | 0.081 | ||
| 02/03/2026 | 0.068 | 33.140 | 768,000 | 88,000 | 0.110 | 680,000 | 0.067 | 8,000 | 0.068 |
| 27/02/2026 | 0.052 | 34.900 | 670,000 | 760,000 | 0.950 | 540,000 | 0.054 | ||
| 26/02/2026 | 0.050 | 35.180 | 0 | 1,300,000 | 1.625 | ||||
| 25/02/2026 | 0.047 | 35.600 | 642,000 | 1,300,000 | 1.625 | 232,000 | 0.047 | ||
| 24/02/2026 | 0.046 | 35.740 | 120,000 | 1,532,000 | 1.915 | ||||
| 23/02/2026 | 0.040 | 36.560 | 3,708,000 | 1,532,000 | 1.915 | 1,690,000 | 0.041 | 1,910,000 | 0.039 |
| 20/02/2026 | 0.048 | 35.360 | 160,000 | 1,312,000 | 1.640 | 160,000 | 0.048 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 20/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF