| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.208 | 25,630.540 | 250,000 | 770,000 | 0.390 | 250,000 | 0.211 | ||
| 30/12/2025 | 0.220 | 25,854.600 | 90,000 | 520,000 | 0.260 | 90,000 | 0.224 | ||
| 29/12/2025 | 0.211 | 25,635.230 | 350,000 | 610,000 | 0.310 | 170,000 | 0.228 | 180,000 | 0.217 |
| 24/12/2025 | 0.218 | 25,818.930 | 0 | 600,000 | 0.300 | ||||
| 23/12/2025 | 0.217 | 25,774.140 | 0 | 600,000 | 0.300 | ||||
| 22/12/2025 | 0.217 | 25,801.770 | 0 | 600,000 | 0.300 | ||||
| 19/12/2025 | 0.215 | 25,690.530 | 260,000 | 600,000 | 0.300 | 260,000 | 0.213 | ||
| 18/12/2025 | 0.204 | 25,498.130 | 80,000 | 860,000 | 0.430 | 80,000 | 0.205 | ||
| 17/12/2025 | 0.201 | 25,468.780 | 170,000 | 940,000 | 0.470 | 170,000 | 0.197 | ||
| 16/12/2025 | 0.191 | 25,235.410 | 520,000 | 1,110,000 | 0.560 | 520,000 | 0.197 | ||
| 15/12/2025 | 0.214 | 25,628.880 | 170,000 | 590,000 | 0.300 | 170,000 | 0.218 | ||
| 12/12/2025 | 0.228 | 25,976.790 | 340,000 | 420,000 | 0.210 | 340,000 | 0.222 | ||
| 11/12/2025 | 0.208 | 25,530.510 | 510,000 | 760,000 | 0.380 | 340,000 | 0.219 | 170,000 | 0.209 |
| 10/12/2025 | 0.206 | 25,540.780 | 170,000 | 930,000 | 0.470 | 170,000 | 0.198 | ||
| 09/12/2025 | 0.203 | 25,434.230 | 250,000 | 760,000 | 0.380 | 250,000 | 0.211 | ||
| 08/12/2025 | 0.219 | 25,765.360 | 260,000 | 510,000 | 0.260 | 260,000 | 0.224 | ||
| 05/12/2025 | 0.237 | 26,085.080 | 170,000 | 250,000 | 0.130 | 80,000 | 0.232 | 90,000 | 0.237 |
| 04/12/2025 | 0.225 | 25,935.900 | 80,000 | 240,000 | 0.120 | 80,000 | 0.225 | ||
| 03/12/2025 | 0.217 | 25,760.730 | 160,000 | 320,000 | 0.160 | 160,000 | 0.221 | ||
| 02/12/2025 | 0.233 | 26,095.050 | 160,000 | 160,000 | 0.080 | 160,000 | 0.237 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |