| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 18/06/2026 | 0.700 | 168.100 | 510,000 | ||||||
| 17/06/2026 | 0.610 | 159.200 | 120,000 | 540,000 | 0.900 | 120,000 | 0.600 | ||
| 16/06/2026 | 0.490 | 146.700 | 630,000 | 660,000 | 1.100 | 630,000 | 0.487 | ||
| 15/06/2026 | 0.570 | 153.200 | 1,060,000 | 30,000 | 0.050 | 1,060,000 | 0.535 | ||
| 12/06/2026 | 0.410 | 139.200 | 8,470,000 | 1,090,000 | 1.817 | 4,050,000 | 0.438 | 4,420,000 | 0.425 |
| 11/06/2026 | 0.405 | 139.300 | 830,000 | 720,000 | 1.200 | 180,000 | 0.395 | 650,000 | 0.350 |
| 10/06/2026 | 0.395 | 137.300 | 1,080,000 | 250,000 | 0.417 | 430,000 | 0.435 | 650,000 | 0.424 |
| 09/06/2026 | 0.425 | 140.100 | 1,980,000 | 30,000 | 0.050 | 990,000 | 0.433 | 990,000 | 0.418 |
| 08/06/2026 | 0.375 | 137.100 | 880,000 | 30,000 | 0.050 | 880,000 | 0.342 | ||
| 05/06/2026 | 0.460 | 145.300 | 100,000 | 910,000 | 1.517 | 70,000 | 0.531 | ||
| 04/06/2026 | 0.590 | 156.500 | 40,000 | 980,000 | 1.633 | 10,000 | 0.580 | ||
| 03/06/2026 | 0.530 | 151.700 | 20,000 | 990,000 | 1.650 | 20,000 | 0.570 | ||
| 02/06/2026 | 0.485 | 147.900 | 90,000 | 1,010,000 | 1.683 | 50,000 | 0.498 | ||
| 01/06/2026 | 0.540 | 152.300 | 0 | 960,000 | 1.600 | ||||
| 29/05/2026 | 0.620 | 161.300 | 250,000 | 960,000 | 1.600 | 120,000 | 0.739 | 130,000 | 0.702 |
| 28/05/2026 | 0.710 | 170.000 | 20,000 | 950,000 | 1.583 | 20,000 | 0.710 | ||
| 27/05/2026 | 0.540 | 152.400 | 810,000 | 970,000 | 1.617 | 550,000 | 0.525 | 10,000 | 0.530 |
| 26/05/2026 | 0.450 | 143.700 | 980,000 | 1,510,000 | 2.517 | 420,000 | 0.460 | 60,000 | 0.430 |
| 22/05/2026 | 0.310 | 130.100 | 6,130,000 | 1,870,000 | 3.117 | 2,440,000 | 0.272 | 2,230,000 | 0.252 |
| 21/05/2026 | 0.275 | 128.000 | 1,380,000 | 2,080,000 | 3.467 | 440,000 | 0.314 | 750,000 | 0.301 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 18/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF