| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/08/2026 | 0.430 | 25,852.920 | 0 | ||||||
| 03/08/2026 | 0.440 | 26,009.400 | 0 | 20,000 | 0.014 | ||||
| 31/07/2026 | 0.430 | 25,884.430 | 0 | 20,000 | 0.014 | ||||
| 30/07/2026 | 0.425 | 25,858.880 | 0 | 20,000 | 0.014 | ||||
| 29/07/2026 | 0.420 | 25,807.920 | 0 | 20,000 | 0.014 | ||||
| 28/07/2026 | 0.365 | 25,310.850 | 0 | 20,000 | 0.014 | ||||
| 27/07/2026 | 0.360 | 25,207.180 | 0 | 20,000 | 0.014 | ||||
| 24/07/2026 | 0.340 | 24,963.230 | 0 | 20,000 | 0.014 | ||||
| 23/07/2026 | 0.355 | 25,210.810 | 0 | 20,000 | 0.014 | ||||
| 22/07/2026 | 0.330 | 24,892.660 | 0 | 20,000 | 0.014 | ||||
| 21/07/2026 | 0.350 | 25,132.290 | 0 | 20,000 | 0.014 | ||||
| 20/07/2026 | 0.345 | 25,143.050 | 0 | 20,000 | 0.014 | ||||
| 17/07/2026 | 0.295 | 24,562.240 | 0 | 20,000 | 0.014 | ||||
| 16/07/2026 | 0.340 | 25,008.600 | 0 | 20,000 | 0.014 | ||||
| 15/07/2026 | 0.310 | 24,681.100 | 0 | 20,000 | 0.014 | ||||
| 14/07/2026 | 0.275 | 24,340.730 | 40,000 | 20,000 | 0.014 | 30,000 | 0.263 | 10,000 | 0.250 |
| 13/07/2026 | 0.260 | 24,213.720 | 40,000 | 40,000 | 0.029 | 20,000 | 0.275 | 20,000 | 0.255 |
| 10/07/2026 | 0.260 | 24,175.120 | 150,000 | 40,000 | 0.029 | 130,000 | 0.275 | 20,000 | 0.260 |
| 09/07/2026 | 0.244 | 24,030.180 | 140,000 | 150,000 | 0.108 | 40,000 | 0.263 | 100,000 | 0.248 |
| 08/07/2026 | 0.265 | 24,199.460 | 570,000 | 90,000 | 0.065 | 570,000 | 0.230 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 05/08/2026 07:53 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF