| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/07/2026 | 0.134 | 92.650 | 0 | ||||||
| 29/07/2026 | 0.135 | 92.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/07/2026 | 0.140 | 90.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/07/2026 | 0.141 | 89.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/07/2026 | 0.146 | 86.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/07/2026 | 0.146 | 87.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/07/2026 | 0.152 | 83.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/07/2026 | 0.148 | 85.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/07/2026 | 0.148 | 86.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/07/2026 | 0.152 | 83.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/07/2026 | 0.145 | 87.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/07/2026 | 0.153 | 83.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/07/2026 | 0.163 | 79.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/07/2026 | 0.163 | 77.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/07/2026 | 0.161 | 78.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/07/2026 | 0.161 | 78.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/07/2026 | 0.158 | 80.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/07/2026 | 0.162 | 78.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/07/2026 | 0.169 | 74.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/07/2026 | 0.175 | 71.600 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 31/07/2026 07:41 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF