| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.295 | 26,705.940 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
| 13/02/2026 | 0.310 | 26,567.120 | 400,000 | 30,000 | 0.015 | 310,000 | 0.301 | 90,000 | 0.310 |
| 12/02/2026 | 0.265 | 27,032.540 | 90,000 | 250,000 | 0.125 | 30,000 | 0.253 | 60,000 | 0.265 |
| 11/02/2026 | 0.238 | 27,266.380 | 20,000 | 220,000 | 0.110 | 20,000 | 0.235 | ||
| 10/02/2026 | 0.244 | 27,183.150 | 750,000 | 200,000 | 0.100 | 370,000 | 0.239 | 380,000 | 0.230 |
| 09/02/2026 | 0.260 | 27,027.160 | 10,000 | 190,000 | 0.095 | 10,000 | 0.265 | ||
| 06/02/2026 | 0.305 | 26,559.950 | 110,000 | 180,000 | 0.090 | 40,000 | 0.305 | 70,000 | 0.325 |
| 05/02/2026 | 0.275 | 26,885.240 | 350,000 | 150,000 | 0.075 | 180,000 | 0.306 | 170,000 | 0.302 |
| 04/02/2026 | 0.275 | 26,847.320 | 160,000 | 160,000 | 0.080 | 80,000 | 0.295 | 80,000 | 0.290 |
| 03/02/2026 | 0.280 | 26,834.770 | 170,000 | 160,000 | 0.080 | 120,000 | 0.293 | 50,000 | 0.260 |
| 02/02/2026 | 0.285 | 26,775.570 | 640,000 | 230,000 | 0.115 | 280,000 | 0.270 | 360,000 | 0.282 |
| 30/01/2026 | 0.216 | 27,387.110 | 450,000 | 150,000 | 0.075 | 220,000 | 0.204 | 230,000 | 0.197 |
| 29/01/2026 | 0.162 | 27,968.090 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
| 28/01/2026 | 0.176 | 27,826.910 | 280,000 | 140,000 | 0.070 | 140,000 | 0.177 | 140,000 | 0.178 |
| 27/01/2026 | 0.245 | 27,126.950 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
| 26/01/2026 | 0.280 | 26,765.520 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
| 23/01/2026 | 0.280 | 26,749.510 | 180,000 | 140,000 | 0.070 | 60,000 | 0.270 | 100,000 | 0.276 |
| 22/01/2026 | 0.295 | 26,629.960 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
| 21/01/2026 | 0.295 | 26,585.060 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
| 20/01/2026 | 0.305 | 26,487.510 | 20,000 | 100,000 | 0.050 | 20,000 | 0.305 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |