| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.265 | 25,630.540 | 220,000 | 1,770,000 | 0.708 | 220,000 | 0.268 | ||
| 30/12/2025 | 0.285 | 25,854.600 | 10,000 | 1,550,000 | 0.620 | 10,000 | 0.270 | ||
| 29/12/2025 | 0.275 | 25,635.230 | 0 | 1,540,000 | 0.616 | ||||
| 24/12/2025 | 0.285 | 25,818.930 | 0 | 1,540,000 | 0.616 | ||||
| 23/12/2025 | 0.285 | 25,774.140 | 10,000 | 1,540,000 | 0.616 | 10,000 | 0.295 | ||
| 22/12/2025 | 0.285 | 25,801.770 | 0 | 1,550,000 | 0.620 | ||||
| 19/12/2025 | 0.270 | 25,690.530 | 300,000 | 1,550,000 | 0.620 | 100,000 | 0.265 | 200,000 | 0.270 |
| 18/12/2025 | 0.255 | 25,498.130 | 0 | 1,450,000 | 0.580 | ||||
| 17/12/2025 | 0.250 | 25,468.780 | 230,000 | 1,450,000 | 0.580 | 230,000 | 0.236 | ||
| 16/12/2025 | 0.232 | 25,235.410 | 400,000 | 1,680,000 | 0.672 | 50,000 | 0.234 | 350,000 | 0.236 |
| 15/12/2025 | 0.275 | 25,628.880 | 0 | 1,380,000 | 0.552 | ||||
| 12/12/2025 | 0.300 | 25,976.790 | 100,000 | 1,380,000 | 0.552 | 100,000 | 0.285 | ||
| 11/12/2025 | 0.270 | 25,530.510 | 240,000 | 1,480,000 | 0.592 | 140,000 | 0.285 | 100,000 | 0.285 |
| 10/12/2025 | 0.260 | 25,540.780 | 320,000 | 1,520,000 | 0.608 | 140,000 | 0.253 | 180,000 | 0.244 |
| 09/12/2025 | 0.255 | 25,434.230 | 350,000 | 1,480,000 | 0.592 | 350,000 | 0.268 | ||
| 08/12/2025 | 0.290 | 25,765.360 | 150,000 | 1,130,000 | 0.452 | 150,000 | 0.297 | ||
| 05/12/2025 | 0.315 | 26,085.080 | 0 | 980,000 | 0.392 | ||||
| 04/12/2025 | 0.300 | 25,935.900 | 200,000 | 980,000 | 0.392 | 100,000 | 0.290 | 100,000 | 0.280 |
| 03/12/2025 | 0.285 | 25,760.730 | 10,000 | 980,000 | 0.392 | 10,000 | 0.290 | ||
| 02/12/2025 | 0.315 | 26,095.050 | 10,000 | 970,000 | 0.388 | 10,000 | 0.330 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |