日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
03/02/2025 | 0.078 | 5.280 | 1,150,000 | 530,000 | 0.880 | 350,000 | 0.075 | 290,000 | 0.069 |
28/01/2025 | 0.079 | 5.290 | 200,000 | 590,000 | 0.980 | 200,000 | 0.079 | ||
27/01/2025 | 0.084 | 5.340 | 1,350,000 | 790,000 | 1.320 | 600,000 | 0.081 | 400,000 | 0.080 |
24/01/2025 | 0.075 | 5.250 | 480,000 | 990,000 | 1.650 | 100,000 | 0.075 | 380,000 | 0.073 |
23/01/2025 | 0.065 | 5.110 | 580,000 | 710,000 | 1.180 | 390,000 | 0.062 | 140,000 | 0.063 |
22/01/2025 | 0.053 | 4.980 | 10,000 | 960,000 | 1.600 | 10,000 | 0.053 | ||
21/01/2025 | 0.056 | 5.030 | 0 | 970,000 | 1.620 | ||||
20/01/2025 | 0.054 | 5.000 | 1,400,000 | 970,000 | 1.620 | 1,020,000 | 0.052 | ||
17/01/2025 | 0.047 | 4.920 | 940,000 | 1,990,000 | 3.320 | 170,000 | 0.053 | 700,000 | 0.047 |
16/01/2025 | 0.054 | 5.000 | 1,100,000 | 1,460,000 | 2.430 | 200,000 | 0.053 | 390,000 | 0.051 |
15/01/2025 | 0.048 | 4.930 | 700,000 | 1,270,000 | 2.120 | 200,000 | 0.050 | 500,000 | 0.049 |
14/01/2025 | 0.045 | 4.880 | 30,000 | 970,000 | 1.620 | 30,000 | 0.044 | ||
13/01/2025 | 0.043 | 4.850 | 430,000 | 1,000,000 | 1.670 | 220,000 | 0.043 | 210,000 | 0.042 |
10/01/2025 | 0.045 | 4.870 | 30,000 | 1,010,000 | 1.680 | 20,000 | 0.043 | 10,000 | 0.045 |
09/01/2025 | 0.048 | 4.880 | 200,000 | 1,020,000 | 1.700 | 200,000 | 0.050 | ||
08/01/2025 | 0.051 | 4.940 | 670,000 | 1,220,000 | 2.030 | 220,000 | 0.056 | 210,000 | 0.051 |
07/01/2025 | 0.048 | 4.910 | 270,000 | 1,230,000 | 2.050 | 100,000 | 0.050 | 170,000 | 0.050 |
06/01/2025 | 0.047 | 4.890 | 900,000 | 1,160,000 | 1.930 | 480,000 | 0.048 | 320,000 | 0.048 |
03/01/2025 | 0.046 | 4.890 | 2,490,000 | 1,320,000 | 2.200 | 1,200,000 | 0.044 | 1,180,000 | 0.043 |
02/01/2025 | 0.043 | 4.850 | 750,000 | 1,340,000 | 2.230 | 20,000 | 0.043 | 490,000 | 0.051 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 04/02/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |