日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.300 | 29.150 | 967,500 | ||||||
23/12/2024 | 0.300 | 29.100 | 882,500 | 11,660,000 | 29.150 | 190,000 | 0.295 | 692,500 | 0.300 |
20/12/2024 | 0.280 | 28.300 | 2,037,500 | 11,157,500 | 27.890 | 1,102,500 | 0.293 | 380,000 | 0.280 |
19/12/2024 | 0.237 | 26.150 | 220,000 | 11,880,000 | 29.700 | 100,000 | 0.243 | ||
18/12/2024 | 0.229 | 25.950 | 1,885,000 | 11,780,000 | 29.450 | 470,000 | 0.230 | 412,500 | 0.234 |
17/12/2024 | 0.220 | 25.250 | 200,000 | 11,837,500 | 29.590 | 100,000 | 0.220 | ||
16/12/2024 | 0.221 | 25.350 | 0 | 11,937,500 | 29.840 | ||||
13/12/2024 | 0.233 | 25.900 | 0 | 11,937,500 | 29.840 | ||||
12/12/2024 | 0.255 | 27.100 | 0 | 11,937,500 | 29.840 | ||||
11/12/2024 | 0.255 | 26.800 | 0 | 11,937,500 | 29.840 | ||||
10/12/2024 | 0.255 | 27.000 | 0 | 11,937,500 | 29.840 | ||||
09/12/2024 | 0.260 | 27.550 | 10,000 | 11,937,500 | 29.840 | 10,000 | 0.239 | ||
06/12/2024 | 0.247 | 26.450 | 0 | 11,947,500 | 29.870 | ||||
05/12/2024 | 0.236 | 26.100 | 137,500 | 11,947,500 | 29.870 | 137,500 | 0.236 | ||
04/12/2024 | 0.240 | 26.300 | 882,500 | 12,085,000 | 30.210 | 527,500 | 0.241 | 175,000 | 0.250 |
03/12/2024 | 0.230 | 26.000 | 2,430,000 | 12,437,500 | 31.090 | 1,527,500 | 0.236 | 582,500 | 0.232 |
02/12/2024 | 0.237 | 26.400 | 602,500 | 13,382,500 | 33.460 | 602,500 | 0.235 | ||
29/11/2024 | 0.236 | 26.000 | 800,000 | 13,985,000 | 34.960 | 760,000 | 0.243 | ||
28/11/2024 | 0.218 | 25.150 | 1,210,000 | 13,225,000 | 33.060 | 1,110,000 | 0.219 | ||
27/11/2024 | 0.226 | 25.700 | 4,067,500 | 14,335,000 | 35.840 | 385,000 | 0.203 | 2,335,000 | 0.210 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF