日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/01/2025 | 0.209 | 80.450 | 200,000 | 130,000 | 0.217 | 200,000 | 0.210 | ||
06/01/2025 | 0.206 | 80.750 | 320,000 | 330,000 | 0.550 | 20,000 | 0.207 | 200,000 | 0.203 |
03/01/2025 | 0.205 | 81.050 | 1,260,000 | 150,000 | 0.250 | 635,000 | 0.203 | 625,000 | 0.204 |
02/01/2025 | 0.204 | 80.800 | 30,000 | 160,000 | 0.267 | 15,000 | 0.198 | ||
31/12/2024 | 0.189 | 82.700 | 305,000 | 175,000 | 0.292 | 305,000 | 0.192 | ||
30/12/2024 | 0.177 | 83.800 | 890,000 | 480,000 | 0.800 | 400,000 | 0.175 | 490,000 | 0.181 |
27/12/2024 | 0.169 | 85.000 | 1,205,000 | 390,000 | 0.650 | 485,000 | 0.174 | 610,000 | 0.175 |
24/12/2024 | 0.166 | 85.650 | 120,000 | 265,000 | 0.442 | 20,000 | 0.164 | 100,000 | 0.161 |
23/12/2024 | 0.173 | 84.550 | 620,000 | 185,000 | 0.308 | 370,000 | 0.173 | 250,000 | 0.174 |
20/12/2024 | 0.195 | 81.950 | 1,450,000 | 305,000 | 0.508 | 720,000 | 0.197 | 700,000 | 0.193 |
19/12/2024 | 0.176 | 84.100 | 2,835,000 | 325,000 | 0.542 | 1,075,000 | 0.176 | 1,305,000 | 0.173 |
18/12/2024 | 0.149 | 87.750 | 960,000 | 95,000 | 0.158 | 580,000 | 0.150 | 380,000 | 0.153 |
17/12/2024 | 0.161 | 86.250 | 2,040,000 | 295,000 | 0.492 | 1,050,000 | 0.162 | 985,000 | 0.164 |
16/12/2024 | 0.156 | 87.200 | 1,230,000 | 360,000 | 0.600 | 475,000 | 0.158 | 655,000 | 0.158 |
13/12/2024 | 0.154 | 86.850 | 10,000 | 180,000 | 0.300 | 10,000 | 0.154 | ||
12/12/2024 | 0.151 | 87.600 | 245,000 | 190,000 | 0.317 | 120,000 | 0.154 | 120,000 | 0.147 |
11/12/2024 | 0.167 | 85.500 | 325,000 | 190,000 | 0.317 | 100,000 | 0.161 | 225,000 | 0.161 |
10/12/2024 | 0.168 | 85.550 | 0 | 65,000 | 0.108 | ||||
09/12/2024 | 0.159 | 87.100 | 400,000 | 65,000 | 0.108 | 200,000 | 0.181 | 200,000 | 0.178 |
06/12/2024 | 0.174 | 84.950 | 0 | 65,000 | 0.108 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF