日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.098 | 59.000 | 640,000 | 1,606,000 | 2.677 | 20,000 | 0.098 | 550,000 | 0.100 |
12/11/2024 | 0.096 | 59.000 | 100,000 | 1,076,000 | 1.793 | 100,000 | 0.090 | ||
11/11/2024 | 0.087 | 60.550 | 708,000 | 1,176,000 | 1.960 | 208,000 | 0.086 | ||
08/11/2024 | 0.074 | 61.950 | 1,064,000 | 968,000 | 1.613 | 326,000 | 0.060 | 738,000 | 0.073 |
07/11/2024 | 0.074 | 61.800 | 906,000 | 556,000 | 0.927 | 564,000 | 0.074 | 140,000 | 0.078 |
06/11/2024 | 0.084 | 60.950 | 556,000 | 980,000 | 1.633 | 2,000 | 0.084 | 404,000 | 0.079 |
05/11/2024 | 0.069 | 62.700 | 1,312,000 | 578,000 | 0.963 | 912,000 | 0.071 | 186,000 | 0.070 |
04/11/2024 | 0.072 | 61.950 | 1,472,000 | 1,304,000 | 2.173 | 284,000 | 0.072 | 138,000 | 0.077 |
01/11/2024 | 0.073 | 62.250 | 1,800,000 | 1,450,000 | 2.417 | 446,000 | 0.071 | 548,000 | 0.073 |
31/10/2024 | 0.078 | 61.450 | 2,358,000 | 1,348,000 | 2.247 | 1,342,000 | 0.073 | 716,000 | 0.078 |
30/10/2024 | 0.081 | 61.200 | 1,800,000 | 1,974,000 | 3.290 | 66,000 | 0.082 | 1,122,000 | 0.081 |
29/10/2024 | 0.071 | 62.500 | 1,338,000 | 918,000 | 1.530 | 646,000 | 0.069 | 692,000 | 0.070 |
28/10/2024 | 0.070 | 62.600 | 470,000 | 872,000 | 1.453 | 270,000 | 0.072 | ||
25/10/2024 | 0.068 | 62.850 | 816,000 | 602,000 | 1.003 | 100,000 | 0.067 | 636,000 | 0.065 |
24/10/2024 | 0.076 | 61.900 | 66,000 | 66,000 | 0.110 | 66,000 | 0.076 | ||
23/10/2024 | 0.080 | 61.350 | 250,000 | 0 | 0.000 | 250,000 | 0.080 | ||
22/10/2024 | 0.080 | 61.400 | 0 | 250,000 | 0.417 | ||||
21/10/2024 | 0.076 | 62.000 | 270,000 | 250,000 | 0.417 | 10,000 | 0.073 | 260,000 | 0.076 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/11/2024 11:46 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF