| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 15/06/2026 | 0.083 | 33.560 | 0 | 1,820,000 | 1.213 | ||||
| 12/06/2026 | 0.104 | 31.400 | 100,000 | 1,820,000 | 1.213 | 100,000 | 0.105 | ||
| 11/06/2026 | 0.119 | 29.100 | 0 | 1,920,000 | 1.280 | ||||
| 10/06/2026 | 0.114 | 29.720 | 60,000 | 1,920,000 | 1.280 | 60,000 | 0.114 | ||
| 09/06/2026 | 0.108 | 30.640 | 60,000 | 1,980,000 | 1.320 | 60,000 | 0.108 | ||
| 08/06/2026 | 0.101 | 31.123 | 0 | 1,920,000 | 1.280 | ||||
| 05/06/2026 | 0.089 | 32.523 | 0 | 1,920,000 | 1.280 | ||||
| 04/06/2026 | 0.086 | 32.883 | 0 | 1,920,000 | 1.280 | ||||
| 03/06/2026 | 0.079 | 33.803 | 0 | 1,920,000 | 1.280 | ||||
| 02/06/2026 | 0.079 | 34.003 | 0 | 1,920,000 | 1.280 | ||||
| 01/06/2026 | 0.091 | 32.323 | 0 | 1,920,000 | 1.280 | ||||
| 29/05/2026 | 0.091 | 32.343 | 80,000 | 1,920,000 | 1.280 | 80,000 | 0.093 | ||
| 28/05/2026 | 0.092 | 32.443 | 20,000 | 1,840,000 | 1.227 | 20,000 | 0.094 | ||
| 27/05/2026 | 0.080 | 33.743 | 20,000 | 1,860,000 | 1.240 | 20,000 | 0.081 | ||
| 26/05/2026 | 0.069 | 34.943 | 40,000 | 1,880,000 | 1.253 | 20,000 | 0.078 | ||
| 22/05/2026 | 0.081 | 33.443 | 1,360,000 | 1,900,000 | 1.267 | 1,340,000 | 0.088 | 20,000 | 0.081 |
| 21/05/2026 | 0.091 | 32.043 | 2,400,000 | 3,220,000 | 2.147 | 1,060,000 | 0.085 | 1,340,000 | 0.087 |
| 20/05/2026 | 0.089 | 32.283 | 0 | 2,940,000 | 1.960 | ||||
| 19/05/2026 | 0.085 | 32.963 | 740,000 | 2,940,000 | 1.960 | 720,000 | 0.086 | ||
| 18/05/2026 | 0.077 | 33.983 | 1,760,000 | 2,220,000 | 1.480 | 1,660,000 | 0.077 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/06/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF