| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 02/02/2026 | 0.255 | 163.300 | 2,860,000 | 22,750,000 | 37.920 | 1,930,000 | 0.247 | 10,000 | 0.260 |
| 30/01/2026 | 0.315 | 169.200 | 190,000 | 24,670,000 | 41.120 | ||||
| 29/01/2026 | 0.355 | 173.300 | 770,000 | 24,670,000 | 41.120 | ||||
| 28/01/2026 | 0.350 | 173.500 | 500,000 | 24,670,000 | 41.120 | ||||
| 27/01/2026 | 0.315 | 169.900 | 2,890,000 | 24,670,000 | 41.120 | 1,290,000 | 0.315 | ||
| 26/01/2026 | 0.280 | 165.200 | 290,000 | 25,960,000 | 43.270 | ||||
| 23/01/2026 | 0.310 | 168.500 | 1,060,000 | 25,960,000 | 43.270 | 40,000 | 0.325 | ||
| 22/01/2026 | 0.260 | 164.800 | 910,000 | 26,000,000 | 43.330 | ||||
| 21/01/2026 | 0.260 | 163.200 | 2,180,000 | 26,000,000 | 43.330 | ||||
| 20/01/2026 | 0.219 | 159.700 | 2,190,000 | 26,000,000 | 43.330 | 20,000 | 0.245 | ||
| 19/01/2026 | 0.231 | 160.400 | 1,980,000 | 26,020,000 | 43.370 | 660,000 | 0.231 | ||
| 16/01/2026 | 0.275 | 166.200 | 560,000 | 26,680,000 | 44.470 | ||||
| 15/01/2026 | 0.280 | 164.600 | 6,040,000 | 26,680,000 | 44.470 | ||||
| 14/01/2026 | 0.315 | 169.000 | 6,120,000 | 26,680,000 | 44.470 | 670,000 | 0.272 | ||
| 13/01/2026 | 0.226 | 159.900 | 15,310,000 | 27,350,000 | 45.580 | 5,300,000 | 0.222 | 1,490,000 | 0.225 |
| 12/01/2026 | 0.168 | 154.300 | 36,780,000 | 31,160,000 | 51.930 | 10,500,000 | 0.132 | 1,760,000 | 0.145 |
| 09/01/2026 | 0.084 | 146.500 | 63,960,000 | 39,900,000 | 66.500 | 18,480,000 | 0.098 | 1,330,000 | 0.110 |
| 08/01/2026 | 0.052 | 142.600 | 21,300,000 | 57,050,000 | 95.080 | 6,350,000 | 0.046 | 5,760,000 | 0.050 |
| 07/01/2026 | 0.087 | 145.900 | 44,020,000 | 57,640,000 | 96.070 | 1,590,000 | 0.073 | 22,560,000 | 0.084 |
| 06/01/2026 | 0.139 | 150.800 | 11,170,000 | 36,670,000 | 61.120 | 2,250,000 | 0.149 | 6,430,000 | 0.147 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 03/02/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |