日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.250 | 80.600 | 740,000 | 0 | 0.000 | 530,000 | 0.249 | 210,000 | 0.250 |
08/01/2025 | 0.250 | 80.900 | 690,000 | 320,000 | 0.533 | 200,000 | 0.250 | 490,000 | 0.247 |
07/01/2025 | 0.247 | 81.400 | 390,000 | 30,000 | 0.050 | 390,000 | 0.250 | ||
06/01/2025 | 0.240 | 82.150 | 420,000 | 420,000 | 0.700 | 420,000 | 0.234 | ||
03/01/2025 | 0.237 | 82.600 | 1,200,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.231 | 600,000 | 0.234 |
02/01/2025 | 0.248 | 81.300 | 960,000 | 0 | 0.000 | 480,000 | 0.244 | 480,000 | 0.243 |
31/12/2024 | 0.233 | 82.400 | 530,000 | 0 | 0.000 | 530,000 | 0.233 | ||
30/12/2024 | 0.240 | 82.000 | 480,000 | 530,000 | 0.883 | 240,000 | 0.241 | 240,000 | 0.238 |
27/12/2024 | 0.237 | 82.350 | 530,000 | 530,000 | 0.883 | 330,000 | 0.238 | ||
24/12/2024 | 0.227 | 83.150 | 200,000 | 200,000 | 0.333 | 200,000 | 0.227 | ||
23/12/2024 | 0.250 | 81.000 | 1,460,000 | 0 | 0.000 | 1,460,000 | 0.255 | ||
20/12/2024 | 0.250 | 80.100 | 800,000 | 1,460,000 | 2.433 | 200,000 | 0.238 | 600,000 | 0.250 |
19/12/2024 | 0.230 | 82.950 | 0 | 1,060,000 | 1.767 | ||||
18/12/2024 | 0.223 | 84.050 | 0 | 1,060,000 | 1.767 | ||||
17/12/2024 | 0.224 | 83.400 | 0 | 1,060,000 | 1.767 | ||||
16/12/2024 | 0.221 | 84.350 | 0 | 1,060,000 | 1.767 | ||||
13/12/2024 | 0.207 | 85.750 | 600,000 | 1,060,000 | 1.767 | 300,000 | 0.207 | ||
12/12/2024 | 0.193 | 88.000 | 1,060,000 | 1,360,000 | 2.267 | 300,000 | 0.203 | ||
11/12/2024 | 0.204 | 86.200 | 600,000 | 1,060,000 | 1.767 | 10,000 | 0.202 | ||
10/12/2024 | 0.203 | 86.600 | 770,000 | 1,050,000 | 1.750 | 20,000 | 0.189 | 560,000 | 0.190 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF