日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 4,455.670 | 0 | |||||||
12/11/2024 | 4,456.860 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
11/11/2024 | 4,651.710 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/11/2024 | 4,668.260 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
07/11/2024 | 4,677.640 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
06/11/2024 | 4,574.500 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
05/11/2024 | 4,693.850 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
04/11/2024 | 4,532.180 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
01/11/2024 | 4,483.910 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
31/10/2024 | 4,499.150 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
30/10/2024 | 4,513.680 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
29/10/2024 | 4,623.840 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
28/10/2024 | 4,574.070 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
25/10/2024 | 4,538.030 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
24/10/2024 | 4,483.990 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
23/10/2024 | 4,605.620 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
22/10/2024 | 4,521.630 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
21/10/2024 | 4,491.900 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
18/10/2024 | 4,600.850 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
17/10/2024 | 4,349.770 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/11/2024 15:32 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF