日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.085 | 404.600 | 300,000 | 850,000 | 0.567 | 300,000 | 0.078 | ||
30/10/2024 | 0.082 | 411.000 | 650,000 | 550,000 | 0.367 | 250,000 | 0.080 | 400,000 | 0.082 |
29/10/2024 | 0.071 | 418.400 | 0 | 400,000 | 0.267 | ||||
28/10/2024 | 0.071 | 417.200 | 50,000 | 400,000 | 0.267 | 50,000 | 0.075 | ||
25/10/2024 | 0.067 | 421.000 | 6,000,000 | 450,000 | 0.300 | 3,000,000 | 0.067 | 3,000,000 | 0.069 |
24/10/2024 | 0.065 | 422.000 | 0 | 450,000 | 0.300 | ||||
23/10/2024 | 0.057 | 428.200 | 600,000 | 450,000 | 0.300 | 500,000 | 0.052 | ||
22/10/2024 | 0.068 | 421.600 | 1,250,000 | 950,000 | 0.633 | 850,000 | 0.069 | 250,000 | 0.068 |
21/10/2024 | 0.067 | 421.000 | 750,000 | 1,550,000 | 1.033 | ||||
18/10/2024 | 0.055 | 430.800 | 2,550,000 | 1,550,000 | 1.033 | 800,000 | 0.057 | 850,000 | 0.076 |
17/10/2024 | 0.081 | 412.600 | 3,250,000 | 1,500,000 | 1.000 | 2,200,000 | 0.065 | 850,000 | 0.079 |
16/10/2024 | 0.072 | 415.800 | 15,900,000 | 2,850,000 | 1.900 | 3,400,000 | 0.063 | 1,550,000 | 0.065 |
15/10/2024 | 0.073 | 417.000 | 31,900,000 | 4,700,000 | 3.133 | 12,500,000 | 0.059 | 12,800,000 | 0.066 |
14/10/2024 | 0.049 | 436.000 | 7,800,000 | 4,400,000 | 2.933 | 650,000 | 0.046 | 5,050,000 | 0.050 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/11/2024 15:24 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF