日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/11/2024 | 0.150 | 98.400 | 3,300,000 | 230,000 | 0.383 | 1,530,000 | 0.155 | 1,430,000 | 0.160 |
04/11/2024 | 0.170 | 96.050 | 790,000 | 330,000 | 0.550 | 240,000 | 0.167 | 270,000 | 0.171 |
01/11/2024 | 0.179 | 95.000 | 1,300,000 | 300,000 | 0.500 | 690,000 | 0.178 | 360,000 | 0.180 |
31/10/2024 | 0.175 | 94.550 | 240,000 | 630,000 | 1.050 | 220,000 | 0.172 | ||
30/10/2024 | 0.171 | 95.850 | 830,000 | 850,000 | 1.417 | 620,000 | 0.166 | ||
29/10/2024 | 0.158 | 97.550 | 470,000 | 230,000 | 0.383 | 300,000 | 0.155 | 80,000 | 0.158 |
28/10/2024 | 0.162 | 96.650 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
25/10/2024 | 0.172 | 95.350 | 1,010,000 | 450,000 | 0.750 | 620,000 | 0.165 | 200,000 | 0.172 |
24/10/2024 | 0.186 | 94.150 | 820,000 | 870,000 | 1.450 | 130,000 | 0.184 | ||
23/10/2024 | 0.158 | 97.300 | 0 | 740,000 | 1.233 | ||||
22/10/2024 | 0.163 | 97.250 | 270,000 | 740,000 | 1.233 | 220,000 | 0.151 | ||
21/10/2024 | 0.157 | 97.800 | 370,000 | 520,000 | 0.867 | 320,000 | 0.155 | ||
18/10/2024 | 0.136 | 100.500 | 2,650,000 | 200,000 | 0.333 | 1,420,000 | 0.144 | 630,000 | 0.153 |
17/10/2024 | 0.153 | 98.500 | 990,000 | 990,000 | 1.650 | 990,000 | 0.155 | ||
16/10/2024 | 0.144 | 98.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/10/2024 | 0.142 | 99.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/10/2024 | 0.102 | 105.200 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.102 | 10,000 | 0.105 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF