| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/05/2026 | 0.200 | 402.200 | 75,000 | 10,000 | 0.012 | 75,000 | 0.200 | ||
| 26/05/2026 | 0.192 | 405.600 | 0 | 85,000 | 0.106 | ||||
| 22/05/2026 | 0.185 | 409.200 | 0 | 85,000 | 0.106 | ||||
| 21/05/2026 | 0.189 | 407.400 | 0 | 85,000 | 0.106 | ||||
| 20/05/2026 | 0.182 | 411.200 | 295,000 | 85,000 | 0.106 | 295,000 | 0.185 | ||
| 19/05/2026 | 0.182 | 410.000 | 0 | 380,000 | 0.475 | ||||
| 18/05/2026 | 0.182 | 410.000 | 0 | 380,000 | 0.475 | ||||
| 15/05/2026 | 0.166 | 416.400 | 0 | 380,000 | 0.475 | ||||
| 14/05/2026 | 0.157 | 423.600 | 0 | 380,000 | 0.475 | ||||
| 13/05/2026 | 0.157 | 423.800 | 0 | 380,000 | 0.475 | ||||
| 12/05/2026 | 0.157 | 423.800 | 0 | 380,000 | 0.475 | ||||
| 11/05/2026 | 0.157 | 425.400 | 5,000 | 380,000 | 0.475 | 5,000 | 0.159 | ||
| 08/05/2026 | 0.154 | 424.200 | 0 | 385,000 | 0.481 | ||||
| 07/05/2026 | 0.152 | 427.000 | 5,000 | 385,000 | 0.481 | ||||
| 06/05/2026 | 0.162 | 421.200 | 75,000 | 385,000 | 0.481 | ||||
| 05/05/2026 | 0.169 | 418.200 | 240,000 | 385,000 | 0.481 | ||||
| 04/05/2026 | 0.173 | 415.000 | 160,000 | 385,000 | 0.481 | ||||
| 30/04/2026 | 0.179 | 412.400 | 160,000 | 385,000 | 0.481 | ||||
| 29/04/2026 | 0.165 | 419.800 | 60,000 | 385,000 | 0.481 | 60,000 | 0.165 | ||
| 28/04/2026 | 0.184 | 407.600 | 5,000 | 325,000 | 0.406 | 5,000 | 0.184 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 28/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF