| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/05/2026 | 0.095 | 402.200 | 5,255,000 | 13,705,000 | 15.230 | 4,330,000 | 0.095 | ||
| 26/05/2026 | 0.102 | 405.600 | 950,000 | 9,375,000 | 10.420 | 325,000 | 0.115 | 625,000 | 0.105 |
| 22/05/2026 | 0.112 | 409.200 | 700,000 | 9,075,000 | 10.080 | ||||
| 21/05/2026 | 0.104 | 407.400 | 1,255,000 | 9,075,000 | 10.080 | 145,000 | 0.123 | 900,000 | 0.104 |
| 20/05/2026 | 0.113 | 411.200 | 50,000 | 8,320,000 | 9.240 | 50,000 | 0.106 | ||
| 19/05/2026 | 0.111 | 410.000 | 325,000 | 8,370,000 | 9.300 | 140,000 | 0.111 | ||
| 18/05/2026 | 0.112 | 410.000 | 175,000 | 8,230,000 | 9.140 | 80,000 | 0.113 | 95,000 | 0.113 |
| 15/05/2026 | 0.129 | 416.400 | 20,000 | 8,215,000 | 9.130 | 20,000 | 0.130 | ||
| 14/05/2026 | 0.140 | 423.600 | 475,000 | 8,195,000 | 9.110 | 145,000 | 0.141 | ||
| 13/05/2026 | 0.138 | 423.800 | 200,000 | 8,050,000 | 8.940 | 200,000 | 0.136 | ||
| 12/05/2026 | 0.138 | 423.800 | 300,000 | 7,850,000 | 8.720 | ||||
| 11/05/2026 | 0.141 | 425.400 | 555,000 | 7,850,000 | 8.720 | 555,000 | 0.135 | ||
| 08/05/2026 | 0.141 | 424.200 | 245,000 | 7,295,000 | 8.110 | 125,000 | 0.141 | ||
| 07/05/2026 | 0.145 | 427.000 | 520,000 | 7,170,000 | 7.970 | 70,000 | 0.141 | 280,000 | 0.145 |
| 06/05/2026 | 0.133 | 421.200 | 150,000 | 6,960,000 | 7.730 | 120,000 | 0.131 | ||
| 05/05/2026 | 0.127 | 418.200 | 50,000 | 6,840,000 | 7.600 | 50,000 | 0.127 | ||
| 04/05/2026 | 0.124 | 415.000 | 80,000 | 6,890,000 | 7.660 | 80,000 | 0.126 | ||
| 30/04/2026 | 0.117 | 412.400 | 230,000 | 6,970,000 | 7.740 | 60,000 | 0.136 | ||
| 29/04/2026 | 0.131 | 419.800 | 1,290,000 | 6,910,000 | 7.680 | 815,000 | 0.119 | ||
| 28/04/2026 | 0.111 | 407.600 | 85,000 | 7,725,000 | 8.580 | 85,000 | 0.111 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 28/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF