日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.290 | 420.000 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.295 | 420.200 | 0 | 45,000 | 0.060 | ||||
20/12/2024 | 0.300 | 426.400 | 0 | 45,000 | 0.060 | ||||
19/12/2024 | 0.275 | 415.200 | 45,000 | 45,000 | 0.060 | 45,000 | 0.275 | ||
18/12/2024 | 0.255 | 406.000 | 0 | 90,000 | 0.110 | ||||
17/12/2024 | 0.255 | 402.600 | 170,000 | 90,000 | 0.110 | 85,000 | 0.255 | 85,000 | 0.255 |
16/12/2024 | 0.265 | 405.600 | 160,000 | 90,000 | 0.110 | 160,000 | 0.270 | ||
13/12/2024 | 0.270 | 409.800 | 485,000 | 250,000 | 0.310 | 275,000 | 0.275 | 210,000 | 0.272 |
12/12/2024 | 0.280 | 415.600 | 665,000 | 315,000 | 0.390 | 220,000 | 0.275 | 445,000 | 0.273 |
11/12/2024 | 0.270 | 409.800 | 0 | 90,000 | 0.110 | ||||
10/12/2024 | 0.275 | 411.200 | 0 | 90,000 | 0.110 | ||||
09/12/2024 | 0.285 | 418.800 | 0 | 90,000 | 0.110 | ||||
06/12/2024 | 0.270 | 412.600 | 0 | 90,000 | 0.110 | ||||
05/12/2024 | 0.255 | 405.200 | 0 | 90,000 | 0.110 | ||||
04/12/2024 | 0.255 | 403.200 | 0 | 90,000 | 0.110 | ||||
03/12/2024 | 0.255 | 404.400 | 0 | 90,000 | 0.110 | ||||
02/12/2024 | 0.247 | 399.800 | 0 | 90,000 | 0.110 | ||||
29/11/2024 | 0.245 | 398.000 | 600,000 | 90,000 | 0.110 | 600,000 | 0.245 | ||
28/11/2024 | 0.249 | 400.000 | 0 | 690,000 | 0.860 | ||||
27/11/2024 | 0.249 | 402.800 | 400,000 | 690,000 | 0.860 | 400,000 | 0.243 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF