日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.132 | 301.200 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.128 | 297.600 | 650,000 | 4,310,000 | 4.310 | 650,000 | 0.128 | ||
20/12/2024 | 0.128 | 296.000 | 1,900,000 | 3,660,000 | 3.660 | 110,000 | 0.132 | 1,790,000 | 0.129 |
19/12/2024 | 0.132 | 298.800 | 290,000 | 1,980,000 | 1.980 | 290,000 | 0.130 | ||
18/12/2024 | 0.134 | 300.200 | 0 | 1,690,000 | 1.690 | ||||
17/12/2024 | 0.134 | 300.600 | 210,000 | 1,690,000 | 1.690 | 10,000 | 0.133 | 200,000 | 0.130 |
16/12/2024 | 0.128 | 297.600 | 460,000 | 1,500,000 | 1.500 | 270,000 | 0.132 | 190,000 | 0.130 |
13/12/2024 | 0.140 | 303.000 | 1,040,000 | 1,580,000 | 1.580 | 245,000 | 0.147 | 495,000 | 0.145 |
12/12/2024 | 0.152 | 310.600 | 545,000 | 1,330,000 | 1.330 | 245,000 | 0.145 | ||
11/12/2024 | 0.146 | 306.000 | 300,000 | 1,085,000 | 1.085 | 300,000 | 0.148 | ||
10/12/2024 | 0.150 | 308.400 | 210,000 | 785,000 | 0.785 | 200,000 | 0.162 | 10,000 | 0.151 |
09/12/2024 | 0.151 | 311.600 | 15,000 | 975,000 | 0.975 | 15,000 | 0.139 | ||
06/12/2024 | 0.124 | 294.600 | 10,000 | 990,000 | 0.990 | 10,000 | 0.124 | ||
05/12/2024 | 0.115 | 290.800 | 0 | 1,000,000 | 1.000 | ||||
04/12/2024 | 0.120 | 292.400 | 5,000 | 1,000,000 | 1.000 | 5,000 | 0.122 | ||
03/12/2024 | 0.118 | 293.800 | 0 | 1,005,000 | 1.005 | ||||
02/12/2024 | 0.114 | 291.800 | 0 | 1,005,000 | 1.005 | ||||
29/11/2024 | 0.114 | 289.800 | 15,000 | 1,005,000 | 1.005 | 15,000 | 0.117 | ||
28/11/2024 | 0.110 | 287.600 | 0 | 1,020,000 | 1.020 | ||||
27/11/2024 | 0.115 | 290.600 | 160,000 | 1,020,000 | 1.020 | 25,000 | 0.114 | 135,000 | 0.102 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF