日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.080 | 373.400 | 15,340,000 | 1,800,000 | 1.395 | 7,330,000 | 0.087 | 7,370,000 | 0.087 |
08/01/2025 | 0.082 | 369.200 | 39,040,000 | 1,760,000 | 1.364 | 18,950,000 | 0.081 | 19,390,000 | 0.081 |
07/01/2025 | 0.090 | 379.600 | 12,680,000 | 1,320,000 | 1.023 | 6,210,000 | 0.092 | 6,180,000 | 0.093 |
06/01/2025 | 0.131 | 409.400 | 28,790,000 | 1,350,000 | 1.047 | 13,300,000 | 0.135 | 14,100,000 | 0.134 |
03/01/2025 | 0.145 | 414.200 | 16,420,000 | 550,000 | 0.426 | 7,950,000 | 0.150 | 8,010,000 | 0.149 |
02/01/2025 | 0.153 | 416.000 | 47,240,000 | 490,000 | 0.380 | 22,470,000 | 0.170 | 22,860,000 | 0.170 |
31/12/2024 | 0.174 | 417.000 | 12,160,000 | 100,000 | 0.078 | 6,030,000 | 0.174 | 6,130,000 | 0.173 |
30/12/2024 | 0.180 | 419.000 | 2,240,000 | 0 | 0.000 | 1,120,000 | 0.182 | 1,120,000 | 0.182 |
27/12/2024 | 0.178 | 417.400 | 1,060,000 | 0 | 0.000 | 530,000 | 0.178 | 530,000 | 0.178 |
24/12/2024 | 0.186 | 420.000 | 1,680,000 | 0 | 0.000 | 840,000 | 0.182 | 840,000 | 0.182 |
23/12/2024 | 0.187 | 420.200 | 12,860,000 | 0 | 0.000 | 6,430,000 | 0.194 | 6,430,000 | 0.194 |
20/12/2024 | 0.212 | 426.400 | 26,780,000 | 0 | 0.000 | 13,390,000 | 0.220 | 13,390,000 | 0.219 |
19/12/2024 | 0.181 | 415.200 | 7,660,000 | 0 | 0.000 | 3,830,000 | 0.160 | 3,830,000 | 0.159 |
18/12/2024 | 0.147 | 406.000 | 1,180,000 | 0 | 0.000 | 590,000 | 0.146 | 590,000 | 0.145 |
17/12/2024 | 0.141 | 402.600 | 520,000 | 0 | 0.000 | 260,000 | 0.146 | 260,000 | 0.145 |
16/12/2024 | 0.147 | 405.600 | 4,800,000 | 0 | 0.000 | 2,400,000 | 0.153 | 2,400,000 | 0.153 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF