日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.029 | 155.100 | 30,000 | ||||||
23/12/2024 | 0.032 | 155.600 | 0 | 3,500,000 | 1.750 | ||||
20/12/2024 | 0.035 | 158.600 | 20,000 | 3,500,000 | 1.750 | 10,000 | 0.035 | 10,000 | 0.035 |
19/12/2024 | 0.035 | 158.400 | 220,000 | 3,500,000 | 1.750 | 90,000 | 0.034 | 130,000 | 0.035 |
18/12/2024 | 0.036 | 160.100 | 1,100,000 | 3,460,000 | 1.730 | 1,100,000 | 0.035 | ||
17/12/2024 | 0.034 | 158.600 | 0 | 4,560,000 | 2.280 | ||||
16/12/2024 | 0.033 | 159.600 | 70,000 | 4,560,000 | 2.280 | 70,000 | 0.038 | ||
13/12/2024 | 0.039 | 162.600 | 620,000 | 4,490,000 | 2.245 | 610,000 | 0.040 | 10,000 | 0.040 |
12/12/2024 | 0.053 | 168.900 | 3,670,000 | 5,090,000 | 2.545 | 3,570,000 | 0.052 | 100,000 | 0.044 |
11/12/2024 | 0.049 | 167.000 | 4,020,000 | 8,560,000 | 4.280 | 1,680,000 | 0.048 | 2,330,000 | 0.057 |
10/12/2024 | 0.059 | 171.800 | 625,470,000 | 7,910,000 | 3.955 | 303,970,000 | 0.075 | 311,450,000 | 0.075 |
09/12/2024 | 0.059 | 171.700 | 440,000 | 430,000 | 0.215 | 440,000 | 0.059 | ||
06/12/2024 | 0.040 | 162.400 | 0 | 870,000 | 0.435 | ||||
05/12/2024 | 0.038 | 159.200 | 0 | 870,000 | 0.435 | ||||
04/12/2024 | 0.046 | 165.200 | 1,000,000 | 870,000 | 0.435 | 1,000,000 | 0.049 | ||
03/12/2024 | 0.046 | 165.500 | 80,000 | 1,870,000 | 0.935 | 80,000 | 0.046 | ||
02/12/2024 | 0.051 | 167.400 | 940,000 | 1,950,000 | 0.975 | 550,000 | 0.045 | 390,000 | 0.045 |
29/11/2024 | 0.055 | 168.700 | 1,207,060,000 | 2,110,000 | 1.055 | 592,440,000 | 0.062 | 594,450,000 | 0.062 |
28/11/2024 | 0.064 | 172.200 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
27/11/2024 | 0.071 | 176.200 | 1,000,000 | 100,000 | 0.050 | 1,000,000 | 0.068 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF