日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/11/2024 | 0.026 | 36.400 | 0 | 30,000 | 0.050 | ||||
08/11/2024 | 0.043 | 36.400 | 0 | 30,000 | 0.050 | ||||
07/11/2024 | 0.047 | 36.450 | 0 | 30,000 | 0.050 | ||||
06/11/2024 | 0.064 | 38.050 | 401,500 | 30,000 | 0.050 | 401,500 | 0.062 | ||
05/11/2024 | 0.051 | 37.150 | 0 | 431,500 | 0.713 | ||||
04/11/2024 | 0.034 | 36.600 | 0 | 431,500 | 0.713 | ||||
01/11/2024 | 0.034 | 36.400 | 0 | 431,500 | 0.713 | ||||
31/10/2024 | 0.039 | 36.250 | 0 | 431,500 | 0.713 | ||||
30/10/2024 | 0.047 | 36.600 | 0 | 431,500 | 0.713 | ||||
29/10/2024 | 0.052 | 36.900 | 0 | 431,500 | 0.713 | ||||
28/10/2024 | 0.054 | 36.800 | 0 | 431,500 | 0.713 | ||||
25/10/2024 | 0.057 | 36.850 | 153,000 | 431,500 | 0.713 | 153,000 | 0.057 | ||
24/10/2024 | 0.056 | 36.650 | 0 | 278,500 | 0.460 | ||||
23/10/2024 | 0.070 | 37.200 | 121,000 | 278,500 | 0.460 | 121,000 | 0.070 | ||
22/10/2024 | 0.079 | 37.550 | 0 | 157,500 | 0.260 | ||||
21/10/2024 | 0.094 | 38.150 | 0 | 157,500 | 0.260 | ||||
18/10/2024 | 0.093 | 38.250 | 0 | 157,500 | 0.260 | ||||
17/10/2024 | 0.092 | 37.900 | 0 | 157,500 | 0.260 | ||||
16/10/2024 | 0.096 | 38.000 | 150,000 | 157,500 | 0.260 | 75,000 | 0.096 | 75,000 | 0.100 |
15/10/2024 | 0.093 | 37.750 | 0 | 157,500 | 0.260 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 12/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF