日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.137 | 14.360 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.137 | 14.380 | 2,000 | 16,000 | 0.023 | 2,000 | 0.137 | ||
20/12/2024 | 0.128 | 14.060 | 3,476,000 | 14,000 | 0.020 | 1,736,000 | 0.128 | 1,740,000 | 0.128 |
19/12/2024 | 0.140 | 14.360 | 6,000 | 10,000 | 0.014 | 6,000 | 0.141 | ||
18/12/2024 | 0.143 | 14.460 | 200,000 | 4,000 | 0.006 | 100,000 | 0.148 | 100,000 | 0.148 |
17/12/2024 | 0.142 | 14.320 | 0 | 4,000 | 0.006 | ||||
16/12/2024 | 0.150 | 14.540 | 0 | 4,000 | 0.006 | ||||
13/12/2024 | 0.162 | 14.760 | 0 | 4,000 | 0.006 | ||||
12/12/2024 | 0.202 | 15.620 | 0 | 4,000 | 0.006 | ||||
11/12/2024 | 0.204 | 15.480 | 400,000 | 4,000 | 0.006 | 200,000 | 0.223 | 200,000 | 0.222 |
10/12/2024 | 0.203 | 15.480 | 0 | 4,000 | 0.006 | ||||
09/12/2024 | 0.209 | 15.680 | 200,000 | 4,000 | 0.006 | 100,000 | 0.191 | 100,000 | 0.194 |
06/12/2024 | 0.181 | 15.080 | 264,000 | 4,000 | 0.006 | 132,000 | 0.184 | 132,000 | 0.185 |
05/12/2024 | 0.174 | 14.840 | 0 | 4,000 | 0.006 | ||||
04/12/2024 | 0.181 | 15.020 | 400,000 | 4,000 | 0.006 | 200,000 | 0.177 | 200,000 | 0.176 |
03/12/2024 | 0.172 | 14.820 | 400,000 | 4,000 | 0.006 | 200,000 | 0.170 | 200,000 | 0.169 |
02/12/2024 | 0.178 | 14.860 | 0 | 4,000 | 0.006 | ||||
29/11/2024 | 0.183 | 14.940 | 120,000 | 4,000 | 0.006 | 60,000 | 0.189 | 60,000 | 0.188 |
28/11/2024 | 0.178 | 14.820 | 0 | 4,000 | 0.006 | ||||
27/11/2024 | 0.195 | 15.160 | 0 | 4,000 | 0.006 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF