日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.730 | 74.900 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.700 | 74.950 | 0 | 8,000 | 0.012 | ||||
20/12/2024 | 0.690 | 74.100 | 0 | 8,000 | 0.012 | ||||
19/12/2024 | 0.700 | 74.350 | 0 | 8,000 | 0.012 | ||||
18/12/2024 | 0.730 | 75.000 | 0 | 8,000 | 0.012 | ||||
17/12/2024 | 0.730 | 75.200 | 0 | 8,000 | 0.012 | ||||
16/12/2024 | 0.700 | 75.000 | 0 | 8,000 | 0.012 | ||||
13/12/2024 | 0.700 | 74.600 | 0 | 8,000 | 0.012 | ||||
12/12/2024 | 0.700 | 74.900 | 0 | 8,000 | 0.012 | ||||
11/12/2024 | 0.690 | 74.400 | 0 | 8,000 | 0.012 | ||||
10/12/2024 | 0.690 | 74.200 | 0 | 8,000 | 0.012 | ||||
09/12/2024 | 0.690 | 74.300 | 48,000 | 8,000 | 0.012 | 20,000 | 0.686 | 20,000 | 0.646 |
06/12/2024 | 0.710 | 74.550 | 8,000 | 8,000 | 0.012 | 8,000 | 0.700 | ||
05/12/2024 | 0.630 | 73.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/12/2024 | 0.620 | 73.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/12/2024 | 0.600 | 73.500 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.600 | ||
02/12/2024 | 0.530 | 72.550 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
29/11/2024 | 0.530 | 72.500 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
28/11/2024 | 0.495 | 72.100 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
27/11/2024 | 0.490 | 72.000 | 0 | 20,000 | 0.029 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF