日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.076 | 139.600 | 0 | 10,000 | 0.015 | ||||
20/12/2024 | 0.076 | 137.400 | 0 | 10,000 | 0.015 | ||||
19/12/2024 | 0.076 | 141.700 | 0 | 10,000 | 0.015 | ||||
18/12/2024 | 0.076 | 144.000 | 0 | 10,000 | 0.015 | ||||
17/12/2024 | 0.070 | 142.200 | 0 | 10,000 | 0.015 | ||||
16/12/2024 | 0.095 | 144.000 | 0 | 10,000 | 0.015 | ||||
13/12/2024 | 0.113 | 144.400 | 0 | 10,000 | 0.015 | ||||
12/12/2024 | 0.183 | 147.800 | 0 | 10,000 | 0.015 | ||||
11/12/2024 | 0.211 | 149.000 | 0 | 10,000 | 0.015 | ||||
10/12/2024 | 0.280 | 153.300 | 0 | 10,000 | 0.015 | ||||
09/12/2024 | 0.270 | 152.200 | 0 | 10,000 | 0.015 | ||||
06/12/2024 | 0.176 | 146.600 | 0 | 10,000 | 0.015 | ||||
05/12/2024 | 0.123 | 142.200 | 7,500 | 10,000 | 0.015 | 7,500 | 0.107 | ||
04/12/2024 | 0.138 | 142.400 | 0 | 17,500 | 0.026 | ||||
03/12/2024 | 0.181 | 145.300 | 5,000 | 17,500 | 0.026 | 5,000 | 0.184 | ||
02/12/2024 | 0.211 | 147.300 | 7,500 | 12,500 | 0.019 | 7,500 | 0.209 | ||
29/11/2024 | 0.178 | 143.800 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
28/11/2024 | 0.167 | 142.200 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
27/11/2024 | 0.172 | 142.600 | 27,500 | 20,000 | 0.030 | 15,000 | 0.122 | 12,500 | 0.150 |
26/11/2024 | 0.100 | 135.800 | 5,000 | 22,500 | 0.033 | 5,000 | 0.100 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:30 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF