日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.053 | 9.670 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.050 | 9.490 | 200,000 | 4,180,000 | 2.790 | 200,000 | 0.048 | ||
20/12/2024 | 0.050 | 9.470 | 0 | 4,380,000 | 2.920 | ||||
19/12/2024 | 0.049 | 9.360 | 0 | 4,380,000 | 2.920 | ||||
18/12/2024 | 0.049 | 9.420 | 120,000 | 4,380,000 | 2.920 | 60,000 | 0.049 | 60,000 | 0.046 |
17/12/2024 | 0.044 | 9.140 | 120,000 | 4,380,000 | 2.920 | 60,000 | 0.044 | 60,000 | 0.047 |
16/12/2024 | 0.044 | 9.200 | 100,000 | 4,380,000 | 2.920 | 100,000 | 0.044 | ||
13/12/2024 | 0.044 | 9.140 | 320,000 | 4,480,000 | 2.990 | 60,000 | 0.047 | 260,000 | 0.046 |
12/12/2024 | 0.052 | 9.490 | 360,000 | 4,280,000 | 2.850 | 220,000 | 0.053 | 140,000 | 0.052 |
11/12/2024 | 0.048 | 9.350 | 440,000 | 4,360,000 | 2.910 | 220,000 | 0.053 | 220,000 | 0.054 |
10/12/2024 | 0.054 | 9.520 | 500,000 | 4,360,000 | 2.910 | 280,000 | 0.056 | 220,000 | 0.056 |
09/12/2024 | 0.048 | 9.440 | 300,000 | 4,420,000 | 2.950 | 300,000 | 0.045 | ||
06/12/2024 | 0.046 | 9.260 | 460,000 | 4,120,000 | 2.750 | 200,000 | 0.046 | 260,000 | 0.046 |
05/12/2024 | 0.046 | 9.180 | 0 | 4,060,000 | 2.710 | ||||
04/12/2024 | 0.050 | 9.340 | 1,480,000 | 4,060,000 | 2.710 | 740,000 | 0.049 | 740,000 | 0.049 |
03/12/2024 | 0.054 | 9.480 | 3,820,000 | 4,060,000 | 2.710 | 1,880,000 | 0.052 | 1,940,000 | 0.052 |
02/12/2024 | 0.045 | 9.110 | 20,000 | 4,000,000 | 2.670 | 20,000 | 0.045 | ||
29/11/2024 | 0.047 | 9.110 | 0 | 3,980,000 | 2.650 | ||||
28/11/2024 | 0.047 | 9.080 | 0 | 3,980,000 | 2.650 | ||||
27/11/2024 | 0.050 | 9.310 | 220,000 | 3,980,000 | 2.650 | 200,000 | 0.046 | 20,000 | 0.047 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF