日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.010 | 81.000 | 0 | 2,885,000 | 4.120 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 83.250 | 0 | 2,885,000 | 4.120 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 83.700 | 0 | 2,885,000 | 4.120 | ||||
11/11/2024 | 0.010 | 87.200 | 50,000 | 2,885,000 | 4.120 | ||||
08/11/2024 | 0.014 | 88.950 | 0 | 2,885,000 | 4.120 | ||||
07/11/2024 | 0.014 | 89.800 | 0 | 2,885,000 | 4.120 | ||||
06/11/2024 | 0.014 | 88.400 | 0 | 2,885,000 | 4.120 | ||||
05/11/2024 | 0.014 | 90.300 | 0 | 2,885,000 | 4.120 | ||||
04/11/2024 | 0.014 | 88.250 | 0 | 2,885,000 | 4.120 | ||||
01/11/2024 | 0.014 | 88.350 | 0 | 2,885,000 | 4.120 | ||||
31/10/2024 | 0.014 | 89.200 | 0 | 2,885,000 | 4.120 | ||||
30/10/2024 | 0.014 | 89.200 | 32,500 | 2,885,000 | 4.120 | 32,500 | 0.015 | ||
29/10/2024 | 0.018 | 90.850 | 427,500 | 2,852,500 | 4.080 | 10,000 | 0.017 | 377,500 | 0.020 |
28/10/2024 | 0.014 | 88.500 | 0 | 2,485,000 | 3.550 | ||||
25/10/2024 | 0.013 | 87.050 | 77,500 | 2,485,000 | 3.550 | 77,500 | 0.013 | ||
24/10/2024 | 0.014 | 86.750 | 12,500 | 2,562,500 | 3.660 | 12,500 | 0.014 | ||
23/10/2024 | 0.017 | 88.700 | 20,000 | 2,550,000 | 3.640 | 20,000 | 0.018 | ||
22/10/2024 | 0.018 | 88.350 | 0 | 2,530,000 | 3.610 | ||||
21/10/2024 | 0.024 | 91.000 | 0 | 2,530,000 | 3.610 | ||||
18/10/2024 | 0.031 | 93.300 | 185,000 | 2,530,000 | 3.610 | 185,000 | 0.027 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF