| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 07/08/2026 | 0.169 | 478.800 | 270,000 | 40,000 | 0.169 | 70,000 | 0.168 | |
| 06/08/2026 | 0.174 | 479.200 | 1,195,000 | 60,000 | 0.174 | 1,025,000 | 0.176 | |
| 05/08/2026 | 0.197 | 492.200 | 1,040,000 | 310,000 | 0.204 | 130,000 | 0.197 | |
| 04/08/2026 | 0.185 | 487.600 | 1,330,000 | 100,000 | 0.182 | 505,000 | 0.183 | |
| 03/08/2026 | 0.193 | 490.400 | 3,630,000 | 1,725,000 | 0.189 | 1,245,000 | 0.188 | |
| 31/07/2026 | 0.163 | 475.200 | 3,485,000 | 1,375,000 | 0.162 | 1,315,000 | 0.160 | |
| 30/07/2026 | 0.156 | 471.800 | 5,535,000 | 1,730,000 | 0.157 | 1,820,000 | 0.150 | |
| 29/07/2026 | 0.146 | 466.400 | 10,785,000 | 4,250,000 | 0.144 | 2,480,000 | 0.124 | |
| 28/07/2026 | 0.108 | 447.200 | 7,380,000 | 2,640,000 | 0.106 | 3,470,000 | 0.105 | |
| 27/07/2026 | 0.100 | 443.000 | 16,375,000 | 14,430,000 | 0.087 | 55,000 | 0.100 | |
| 24/07/2026 | 0.081 | 434.600 | 3,435,000 | 430,000 | 0.080 | 1,585,000 | 0.080 | |
| 23/07/2026 | 0.100 | 445.200 | 7,460,000 | 2,825,000 | 0.111 | 3,095,000 | 0.108 | |
| 22/07/2026 | 0.095 | 440.600 | 8,170,000 | 3,560,000 | 0.112 | |||
| 21/07/2026 | 0.165 | 474.000 | 745,000 | 700,000 | 0.169 | |||
| 20/07/2026 | 0.169 | 477.800 | 885,000 | 490,000 | 0.163 | |||
| 17/07/2026 | 0.134 | 461.600 | 1,850,000 | 160,000 | 0.134 | |||
| 16/07/2026 | 0.182 | 484.000 | 17,925,000 | 14,110,000 | 0.180 | 120,000 | 0.196 | |
| 15/07/2026 | 0.161 | 474.000 | 21,150,000 | 2,075,000 | 0.157 | 17,030,000 | 0.160 | |
| 14/07/2026 | 0.127 | 456.200 | 4,075,000 | 1,655,000 | 0.120 | 2,130,000 | 0.126 | |
| 13/07/2026 | 0.130 | 457.600 | 3,445,000 | 2,215,000 | 0.145 | 835,000 | 0.133 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF