日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.114 | 38.550 | 11,680,000 | 62.628 | 5,350,000 | 0.126 | 6,180,000 | 0.125 |
22/01/2025 | 0.132 | 39.250 | 7,930,000 | 63.210 | 4,435,000 | 0.133 | 3,495,000 | 0.134 |
21/01/2025 | 0.138 | 39.350 | 11,425,000 | 63.553 | 6,585,000 | 0.140 | 4,065,000 | 0.141 |
20/01/2025 | 0.124 | 38.300 | 10,180,000 | 64.263 | 5,970,000 | 0.103 | 3,970,000 | 0.105 |
17/01/2025 | 0.087 | 36.000 | 10,890,000 | 63.631 | 5,120,000 | 0.086 | 5,685,000 | 0.084 |
16/01/2025 | 0.089 | 36.000 | 39,430,000 | 63.785 | 18,490,000 | 0.086 | 20,780,000 | 0.086 |
15/01/2025 | 0.101 | 36.550 | 4,245,000 | 64.228 | 2,100,000 | 0.098 | 2,020,000 | 0.097 |
14/01/2025 | 0.096 | 36.100 | 12,650,000 | 64.327 | 6,355,000 | 0.092 | 5,735,000 | 0.090 |
13/01/2025 | 0.085 | 35.450 | 50,495,000 | 63.806 | 24,860,000 | 0.086 | 25,200,000 | 0.086 |
10/01/2025 | 0.097 | 35.850 | 55,920,000 | 64.282 | 26,790,000 | 0.109 | 29,025,000 | 0.108 |
09/01/2025 | 0.106 | 36.150 | 27,090,000 | 64.824 | 13,205,000 | 0.102 | 13,885,000 | 0.101 |
08/01/2025 | 0.098 | 35.600 | 50,230,000 | 64.730 | 24,710,000 | 0.105 | 25,325,000 | 0.105 |
07/01/2025 | 0.144 | 38.350 | 3,540,000 | 63.977 | 1,465,000 | 0.152 | 1,715,000 | 0.143 |
06/01/2025 | 0.142 | 37.800 | 3,890,000 | 65.095 | 1,845,000 | 0.144 | 2,045,000 | 0.141 |
03/01/2025 | 0.144 | 37.750 | 30,515,000 | 64.843 | 15,570,000 | 0.159 | 14,830,000 | 0.159 |
02/01/2025 | 0.117 | 36.250 | 2,335,000 | 64.786 | 1,045,000 | 0.129 | 1,160,000 | 0.124 |
31/12/2024 | 0.147 | 37.500 | 1,370,000 | 65.346 | 600,000 | 0.152 | 695,000 | 0.148 |
30/12/2024 | 0.139 | 37.200 | 6,015,000 | 64.812 | 1,420,000 | 0.150 | 4,585,000 | 0.144 |
27/12/2024 | 0.160 | 38.100 | 1,335,000 | 64.519 | 640,000 | 0.170 | 695,000 | 0.169 |
24/12/2024 | 0.144 | 37.300 | 10,000 | 63.942 | 5,000 | 0.144 | 5,000 | 0.146 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/01/2025 12:04 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |