日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.172 | 151.100 | 4,170,000 | 64.771 | 1,500,000 | 0.180 | 2,670,000 | 0.177 |
22/01/2025 | 0.178 | 152.500 | 4,280,000 | 64.828 | 1,560,000 | 0.182 | 2,720,000 | 0.182 |
21/01/2025 | 0.206 | 158.500 | 7,830,000 | 65.535 | 3,940,000 | 0.202 | 3,890,000 | 0.201 |
20/01/2025 | 0.192 | 155.500 | 190,600,000 | 65.043 | 95,290,000 | 0.198 | 95,310,000 | 0.198 |
17/01/2025 | 0.167 | 147.800 | 147,190,000 | 65.372 | 73,550,000 | 0.164 | 73,610,000 | 0.164 |
16/01/2025 | 0.164 | 147.600 | 0 | 64.846 | ||||
15/01/2025 | 0.154 | 144.500 | 36,880,000 | 64.896 | 18,440,000 | 0.158 | 18,440,000 | 0.157 |
14/01/2025 | 0.154 | 144.300 | 10,000 | 64.847 | 10,000 | 0.143 | ||
13/01/2025 | 0.132 | 137.400 | 0 | 64.892 | ||||
10/01/2025 | 0.142 | 140.100 | 0 | 64.862 | ||||
09/01/2025 | 0.158 | 144.400 | 10,000 | 65.051 | 10,000 | 0.161 | ||
08/01/2025 | 0.163 | 146.700 | 157,710,000 | 64.379 | 78,840,000 | 0.166 | 78,870,000 | 0.166 |
07/01/2025 | 0.171 | 148.700 | 100,000 | 64.398 | 100,000 | 0.171 | ||
06/01/2025 | 0.179 | 150.700 | 27,560,000 | 64.421 | 13,780,000 | 0.183 | 13,780,000 | 0.183 |
03/01/2025 | 0.197 | 153.700 | 31,420,000 | 65.278 | 15,760,000 | 0.191 | 15,660,000 | 0.191 |
02/01/2025 | 0.178 | 150.600 | 36,600,000 | 63.925 | 18,250,000 | 0.184 | 18,350,000 | 0.184 |
31/12/2024 | 0.188 | 151.700 | 29,060,000 | 64.754 | 14,530,000 | 0.196 | 14,530,000 | 0.196 |
30/12/2024 | 0.197 | 152.800 | 4,500,000 | 65.479 | 2,250,000 | 0.197 | 2,250,000 | 0.197 |
27/12/2024 | 0.205 | 154.700 | 31,830,000 | 65.273 | 15,910,000 | 0.202 | 15,910,000 | 0.202 |
24/12/2024 | 0.209 | 155.100 | 22,760,000 | 65.386 | 11,380,000 | 0.205 | 11,380,000 | 0.205 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |