日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.116 | 14.160 | 400,000 | 53.076 | 200,000 | 0.123 | 200,000 | 0.125 |
22/01/2025 | 0.122 | 14.220 | 700,000 | 53.851 | 350,000 | 0.126 | 350,000 | 0.125 |
21/01/2025 | 0.140 | 14.740 | 1,100,000 | 53.436 | 550,000 | 0.138 | 550,000 | 0.137 |
20/01/2025 | 0.126 | 14.300 | 790,000 | 53.832 | 350,000 | 0.130 | 440,000 | 0.129 |
17/01/2025 | 0.127 | 14.280 | 560,000 | 53.886 | 280,000 | 0.126 | 280,000 | 0.124 |
16/01/2025 | 0.122 | 14.120 | 700,000 | 53.937 | 350,000 | 0.122 | 350,000 | 0.122 |
15/01/2025 | 0.106 | 13.600 | 0 | 54.208 | ||||
14/01/2025 | 0.119 | 13.960 | 580,000 | 54.228 | 290,000 | 0.116 | 290,000 | 0.115 |
13/01/2025 | 0.106 | 13.580 | 680,000 | 54.072 | 340,000 | 0.104 | 340,000 | 0.104 |
10/01/2025 | 0.114 | 13.760 | 320,000 | 54.228 | 160,000 | 0.118 | 160,000 | 0.116 |
09/01/2025 | 0.121 | 13.960 | 760,000 | 54.147 | 380,000 | 0.125 | 380,000 | 0.126 |
08/01/2025 | 0.121 | 13.980 | 200,000 | 53.884 | 100,000 | 0.120 | 100,000 | 0.116 |
07/01/2025 | 0.123 | 13.980 | 1,260,000 | 54.188 | 520,000 | 0.123 | 740,000 | 0.128 |
06/01/2025 | 0.134 | 14.200 | 1,080,000 | 54.749 | 540,000 | 0.135 | 540,000 | 0.133 |
03/01/2025 | 0.133 | 14.180 | 500,000 | 54.377 | 250,000 | 0.137 | 250,000 | 0.138 |
02/01/2025 | 0.131 | 14.080 | 440,000 | 54.632 | 220,000 | 0.138 | 220,000 | 0.137 |
31/12/2024 | 0.168 | 14.820 | 140,000 | 56.096 | 70,000 | 0.168 | 70,000 | 0.169 |
30/12/2024 | 0.164 | 14.640 | 480,000 | 56.668 | 240,000 | 0.162 | 240,000 | 0.162 |
27/12/2024 | 0.181 | 14.960 | 420,000 | 57.048 | 210,000 | 0.183 | 210,000 | 0.183 |
24/12/2024 | 0.196 | 15.340 | 60,000 | 56.417 | 30,000 | 0.193 | 30,000 | 0.197 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |