日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.101 | 46.600 | 11,500,000 | 48.765 | ||||
23/12/2024 | 0.100 | 46.350 | 9,750,000 | 48.986 | 4,875,000 | 0.099 | 4,875,000 | 0.098 |
20/12/2024 | 0.091 | 45.450 | 3,565,000 | 49.076 | 1,805,000 | 0.096 | 1,760,000 | 0.096 |
19/12/2024 | 0.096 | 45.700 | 4,045,000 | 49.162 | 2,000,000 | 0.096 | 2,045,000 | 0.096 |
18/12/2024 | 0.086 | 45.950 | 10,720,000 | 47.090 | 5,385,000 | 0.087 | 5,335,000 | 0.087 |
17/12/2024 | 0.083 | 45.500 | 4,470,000 | 47.355 | 2,210,000 | 0.084 | 2,260,000 | 0.083 |
16/12/2024 | 0.087 | 45.800 | 6,080,000 | 47.239 | 3,040,000 | 0.096 | 3,040,000 | 0.096 |
13/12/2024 | 0.095 | 46.350 | 8,055,000 | 46.919 | 4,040,000 | 0.099 | 4,015,000 | 0.099 |
12/12/2024 | 0.123 | 47.750 | 3,230,000 | 47.614 | 1,565,000 | 0.127 | 1,665,000 | 0.127 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF