| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 15/09/2026 | 0.183 | 12.300 | 1,708,000 | 40.737 | 844,000 | 0.180 | 856,000 | 0.180 |
| 14/09/2026 | 0.167 | 12.500 | 2,080,000 | 39.485 | 1,040,000 | 0.164 | 1,040,000 | 0.161 |
| 11/09/2026 | 0.146 | 12.860 | 1,224,000 | 40.200 | 612,000 | 0.146 | 612,000 | 0.146 |
| 10/09/2026 | 0.147 | 12.880 | 1,304,000 | 41.011 | 652,000 | 0.142 | 652,000 | 0.141 |
| 09/09/2026 | 0.123 | 13.290 | 808,000 | 40.756 | 424,000 | 0.124 | 384,000 | 0.124 |
| 08/09/2026 | 0.113 | 13.530 | 800,000 | 41.656 | 400,000 | 0.112 | 400,000 | 0.110 |
| 07/09/2026 | 0.105 | 13.680 | 880,000 | 41.150 | 440,000 | 0.108 | 440,000 | 0.108 |
| 04/09/2026 | 0.107 | 13.630 | 96,000 | 40.191 | 48,000 | 0.106 | 48,000 | 0.105 |
| 03/09/2026 | 0.114 | 13.600 | 432,000 | 42.203 | 220,000 | 0.113 | 212,000 | 0.112 |
| 02/09/2026 | 0.121 | 13.460 | 400,000 | 41.927 | 188,000 | 0.141 | 212,000 | 0.137 |
| 01/09/2026 | 0.131 | 13.280 | 8,000 | 41.831 | 8,000 | 0.130 | ||
| 31/08/2026 | 0.119 | 13.550 | 16,000 | 42.416 | 8,000 | 0.126 | 8,000 | 0.126 |
| 28/08/2026 | 0.121 | 13.500 | 528,000 | 41.485 | 264,000 | 0.130 | 264,000 | 0.128 |
| 27/08/2026 | 0.117 | 13.620 | 360,000 | 42.018 | 176,000 | 0.111 | 184,000 | 0.111 |
| 26/08/2026 | 0.105 | 13.910 | 528,000 | 42.352 | 248,000 | 0.099 | 264,000 | 0.098 |
| 25/08/2026 | 0.104 | 13.980 | 1,064,000 | 42.887 | 532,000 | 0.108 | 532,000 | 0.108 |
| 24/08/2026 | 0.099 | 14.130 | 704,000 | 43.161 | 352,000 | 0.102 | 352,000 | 0.101 |
| 21/08/2026 | 0.100 | 14.150 | 704,000 | 43.147 | 352,000 | 0.101 | 352,000 | 0.101 |
| 20/08/2026 | 0.107 | 13.980 | 904,000 | 42.864 | 552,000 | 0.104 | 352,000 | 0.105 |
| 19/08/2026 | 0.109 | 13.950 | 1,252,000 | 42.900 | 636,000 | 0.114 | 616,000 | 0.115 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 16/09/2026 10:26 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF