日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.129 | 3.700 | 0 | 105.842 | ||||
08/01/2025 | 0.127 | 3.640 | 0 | 106.665 | ||||
07/01/2025 | 0.133 | 3.740 | 0 | 105.810 | ||||
06/01/2025 | 0.129 | 3.650 | 0 | 106.774 | ||||
03/01/2025 | 0.129 | 3.650 | 15,000 | 106.329 | 15,000 | 0.129 | ||
02/01/2025 | 0.135 | 3.720 | 0 | 106.336 | ||||
31/12/2024 | 0.153 | 3.860 | 0 | 108.225 | ||||
30/12/2024 | 0.153 | 3.920 | 15,000 | 106.400 | 15,000 | 0.148 | ||
27/12/2024 | 0.145 | 3.820 | 350,000 | 106.083 | 175,000 | 0.145 | 175,000 | 0.146 |
24/12/2024 | 0.135 | 3.690 | 0 | 105.865 | ||||
23/12/2024 | 0.135 | 3.660 | 0 | 106.569 | ||||
20/12/2024 | 0.135 | 3.650 | 0 | 106.424 | ||||
19/12/2024 | 0.135 | 3.640 | 0 | 106.567 | ||||
18/12/2024 | 0.135 | 3.670 | 0 | 105.578 | ||||
17/12/2024 | 0.135 | 3.630 | 0 | 106.532 | ||||
16/12/2024 | 0.139 | 3.680 | 0 | 106.365 | ||||
13/12/2024 | 0.149 | 3.780 | 0 | 106.510 | ||||
12/12/2024 | 0.155 | 3.870 | 0 | 105.829 | ||||
11/12/2024 | 0.150 | 3.790 | 0 | 106.283 | ||||
10/12/2024 | 0.152 | 3.780 | 0 | 107.084 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF