日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.157 | 282.000 | 9,680,000 | 30.738 | 4,710,000 | 0.156 | 4,970,000 | 0.157 |
08/01/2025 | 0.155 | 284.000 | 13,350,000 | 31.547 | 6,580,000 | 0.161 | 6,770,000 | 0.161 |
07/01/2025 | 0.153 | 284.200 | 8,330,000 | 31.290 | 3,990,000 | 0.151 | 3,990,000 | 0.150 |
06/01/2025 | 0.148 | 285.600 | 11,000,000 | 31.225 | 6,000,000 | 0.147 | 5,000,000 | 0.148 |
03/01/2025 | 0.148 | 287.000 | 17,300,000 | 31.726 | 7,900,000 | 0.148 | 8,910,000 | 0.149 |
02/01/2025 | 0.149 | 287.000 | 12,140,000 | 31.784 | 6,010,000 | 0.139 | 6,010,000 | 0.137 |
31/12/2024 | 0.121 | 294.800 | 6,320,000 | 31.271 | 3,160,000 | 0.124 | 3,160,000 | 0.123 |
30/12/2024 | 0.126 | 295.000 | 8,760,000 | 32.070 | 4,380,000 | 0.129 | 4,380,000 | 0.129 |
27/12/2024 | 0.122 | 297.200 | 12,080,000 | 32.202 | 5,910,000 | 0.122 | 5,890,000 | 0.122 |
24/12/2024 | 0.117 | 301.200 | 10,360,000 | 32.939 | 5,130,000 | 0.118 | 5,130,000 | 0.120 |
23/12/2024 | 0.131 | 297.600 | 4,390,000 | 33.416 | 2,210,000 | 0.131 | 2,060,000 | 0.131 |
20/12/2024 | 0.135 | 296.000 | 820,000 | 32.993 | 310,000 | 0.137 | 510,000 | 0.136 |
19/12/2024 | 0.134 | 298.800 | 13,040,000 | 34.040 | 6,510,000 | 0.138 | 6,530,000 | 0.137 |
18/12/2024 | 0.131 | 300.200 | 2,720,000 | 34.110 | 1,330,000 | 0.133 | 1,370,000 | 0.133 |
17/12/2024 | 0.133 | 300.600 | 21,160,000 | 34.536 | 10,670,000 | 0.144 | 10,290,000 | 0.144 |
16/12/2024 | 0.151 | 297.600 | 20,430,000 | 35.821 | 10,510,000 | 0.147 | 9,750,000 | 0.147 |
13/12/2024 | 0.141 | 303.000 | 21,160,000 | 36.410 | 10,080,000 | 0.131 | 11,050,000 | 0.132 |
12/12/2024 | 0.126 | 310.600 | 16,140,000 | 37.114 | 8,030,000 | 0.133 | 8,060,000 | 0.133 |
11/12/2024 | 0.139 | 306.000 | 9,760,000 | 37.166 | 4,880,000 | 0.136 | 4,880,000 | 0.136 |
10/12/2024 | 0.137 | 308.400 | 20,560,000 | 37.737 | 10,270,000 | 0.132 | 10,270,000 | 0.133 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF