日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.031 | 14.660 | 200,000 | 52.510 | 200,000 | 0.031 | ||
20/12/2024 | 0.036 | 14.520 | 0 | 54.627 | ||||
19/12/2024 | 0.036 | 14.540 | 0 | 54.188 | ||||
18/12/2024 | 0.038 | 14.760 | 0 | 52.963 | ||||
17/12/2024 | 0.038 | 14.560 | 0 | 54.180 | ||||
16/12/2024 | 0.039 | 14.620 | 0 | 53.799 | ||||
13/12/2024 | 0.047 | 14.880 | 100,000 | 53.615 | 100,000 | 0.047 | ||
12/12/2024 | 0.065 | 15.600 | 33,755,000 | 52.726 | 16,430,000 | 0.067 | 17,325,000 | 0.068 |
11/12/2024 | 0.063 | 15.400 | 18,190,000 | 53.522 | 10,170,000 | 0.071 | 8,020,000 | 0.071 |
10/12/2024 | 0.073 | 15.700 | 1,460,000 | 53.334 | 1,000,000 | 0.099 | ||
09/12/2024 | 0.083 | 16.220 | 755,000 | 51.183 | 80,000 | 0.048 | 675,000 | 0.082 |
06/12/2024 | 0.052 | 15.380 | 915,000 | 49.576 | 875,000 | 0.056 | ||
05/12/2024 | 0.043 | 14.980 | 20,000 | 49.682 | 20,000 | 0.043 | ||
04/12/2024 | 0.048 | 15.180 | 0 | 49.471 | ||||
03/12/2024 | 0.048 | 15.240 | 0 | 48.799 | ||||
02/12/2024 | 0.041 | 14.920 | 0 | 48.808 | ||||
29/11/2024 | 0.040 | 14.720 | 0 | 49.244 | ||||
28/11/2024 | 0.040 | 14.580 | 0 | 50.008 | ||||
27/11/2024 | 0.044 | 14.800 | 0 | 49.466 | ||||
26/11/2024 | 0.034 | 14.280 | 0 | 49.676 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:36 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF